根据2022年中国统计年鉴公布的中国各省人口自然增长率的数据来看,排名第一的是西藏,人口自然增长率为8.76‰,位居第二名的是宁夏,为4.41 ‰,排名第三的则是贵州,3.71‰,其中第一二名之间的差距较大,相差4 ‰,排名第四到十位的省份则分别是青海、广东、海南、广西、新疆、福建和江西。
根据中经数据统计,2022年全国人口自然增长率为-0.6‰,其中全年出生人口956万人,出生率为6.77‰;死亡人口1041万人,死亡率为7.37‰。
中国各省人口自然增长率排名一览表
排名 | 省份 | 人口自然增长率(千分率) |
1 | 西藏 | 8.76 |
2 | 宁夏 | 4.41 |
3 | 贵州 | 3.71 |
4 | 青海 | 3.37 |
5 | 广东 | 3.33 |
6 | 海南 | 2.44 |
7 | 广西 | 1.43 |
8 | 新疆 | 0.77 |
9 | 福建 | 0.55 |
10 | 江西 | 0.25 |
11 | 浙江 | 0.04 |
12 | 甘肃 | -0.04 |
13 | 北京 | -0.05 |
14 | 云南 | -0.07 |
15 | 河南 | -0.08 |
16 | 陕西 | -0.28 |
17 | 安徽 | -0.93 |
18 | 山东 | -0.93 |
19 | 山西 | -0.98 |
20 | 上海 | -1.61 |
21 | 天津 | -1.68 |
22 | 河北 | -1.71 |
23 | 江苏 | -1.81 |
24 | 湖北 | -2.01 |
25 | 重庆 | -2.11 |
26 | 内蒙古 | -2.25 |
27 | 湖南 | -2.31 |
28 | 四川 | -2.65 |
29 | 吉林 | -4.07 |
30 | 辽宁 | -4.96 |
31 | 黑龙江 | -5.75 |
查看更多关于【城市排行榜】的文章