根据2023年国家统计局公布的中国各省平均寿命数据来看,上海排名第一,为83.24岁,位居第二名的是北京,为83.18岁,排名第三的则是天津,为82.02岁。排名第四到十位的省份则分别是天津、浙江、广东、江苏、山东、海南、重庆和辽宁。
据统计, 2023年中国人平均寿命是77岁,其中男性平均寿命为73.64岁,女性平均寿命为79.43岁。
中国各省平均寿命排名一览表
排名 | 省份 | 平均寿命(岁) |
1 | 上海 | 83.24 |
2 | 北京 | 83.18 |
3 | 天津 | 82.02 |
4 | 浙江 | 80.93 |
5 | 广东 | 80.16 |
6 | 江苏 | 80.13 |
7 | 山东 | 80.00 |
8 | 海南 | 79.88 |
9 | 重庆 | 79.42 |
10 | 辽宁 | 79.37 |
11 | 福建 | 79.31 |
12 | 吉林 | 79.08 |
13 | 广西 | 78.95 |
14 | 湖北 | 78.94 |
15 | 黑龙江 | 78.93 |
16 | 河南 | 78.83 |
17 | 湖南 | 78.83 |
18 | 安徽 | 78.82 |
19 | 山西 | 78.81 |
20 | 陕西 | 78.74 |
21 | 四川 | 78.70 |
22 | 江西 | 78.63 |
23 | 河北 | 78.58 |
24 | 内蒙古 | 78.50 |
25 | 宁夏 | 77.54 |
26 | 甘肃 | 76.66 |
27 | 新疆 | 76.64 |
28 | 贵州 | 76.43 |
29 | 云南 | 75.36 |
30 | 青海 | 75.16 |
31 | 西藏 | 73.40 |
查看更多关于【城市排行榜】的文章