根据2022年国家统计局公布的中国各省生育率数据来看,贵州排名第一,为2.19,排名第二的则是西藏,为2.10,排名第三的是广西,为1.97,排名第四到十位的省份则分别是甘肃、宁夏、云南、青海、海南、山东和河南。
联合国发布的《2022年世界人口展望》报告,2022年时,我国国内生育率下降到了1.2左右,在全球排名倒数第五,略高于韩国的0.8,其中,2022年全年出生人口为956万人,出生率为6.77‰;死亡人口为1041万人,死亡率为7.37‰。
中国各省生育率排名一览表
排名 | 省份 | 全国生育率(每名妇女) |
1 | 贵州 | 2.19 |
2 | 西藏 | 2.10 |
3 | 广西 | 1.97 |
4 | 甘肃 | 1.77 |
5 | 宁夏 | 1.73 |
6 | 云南 | 1.64 |
7 | 青海 | 1.63 |
8 | 海南 | 1.56 |
9 | 山东 | 1.48 |
10 | 河南 | 1.43 |
11 | 福建 | 1.43 |
12 | 广东 | 1.42 |
13 | 江西 | 1.41 |
14 | 安徽 | 1.37 |
15 | 湖南 | 1.33 |
16 | 河北 | 1.30 |
17 | 四川 | 1.26 |
18 | 山西 | 1.25 |
19 | 内蒙古 | 1.21 |
20 | 重庆 | 1.19 |
21 | 陕西 | 1.19 |
22 | 湖北 | 1.14 |
23 | 浙江 | 1.05 |
24 | 江苏 | 1.03 |
25 | 新疆 | 0.960 |
26 | 辽宁 | 0.951 |
27 | 天津 | 0.923 |
28 | 吉林 | 0.903 |
29 | 北京 | 0.901 |
30 | 黑龙江 | 0.760 |
31 | 上海 | 0.741 |
查看更多关于【城市排行榜】的文章