根据2022年国家统计局公布的中国各省城镇化率数据来看,上海排名第一,为89.30 %,第二名则是首都北京,为87.57%,排名第三的是天津,为85.11%,排名第四到十位的省份则分别是广东、江苏、浙江、辽宁、重庆、福建、内蒙古。
根据中国政府网发布的数据表示,在2022年年末时,常住人口城镇化率为65.22%,比上年末提高0.50个百分点。
中国各省城镇化率排名一览表
排名 | 省份 | 城镇化率(%) |
1 | 上海 | 89.30 |
2 | 北京 | 87.57 |
3 | 天津 | 85.11 |
4 | 广东 | 74.79 |
5 | 江苏 | 74.40 |
6 | 浙江 | 73.40 |
7 | 辽宁 | 73.00 |
8 | 重庆 | 70.96 |
9 | 福建 | 70.11 |
10 | 内蒙古 | 68.60 |
11 | 宁夏 | 66.34 |
12 | 黑龙江 | 66.21 |
13 | 湖北 | 64.67 |
14 | 山东 | 64.54 |
15 | 陕西 | 64.02 |
16 | 山西 | 63.96 |
17 | 吉林 | 63.73 |
18 | 江西 | 62.07 |
19 | 河北 | 61.65 |
20 | 海南 | 61.49 |
21 | 青海 | 61.43 |
22 | 湖南 | 60.31 |
23 | 安徽 | 60.20 |
24 | 四川 | 58.35 |
25 | 新疆 | 57.89 |
26 | 河南 | 57.07 |
27 | 广西 | 55.65 |
28 | 贵州 | 54.81 |
29 | 甘肃 | 54.19 |
30 | 云南 | 51.72 |
31 | 西藏 | 37.36 |
查看更多关于【城市排行榜】的文章