据数据显示,美股油气市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是雪佛龙公司,达到了3103.92亿,股票代码为CVX。主营业务涉及石油和天然气等领域。此外,前九的股票市值均在百亿以上,作为行业的领军企业,这些公司在市场上拥有强大的竞争力和影响力。那你知道美股油气龙头股有哪些吗?排行榜123为大家列出了具体的美股油气股票名单,快来一起看看吧.(数据更新时间:2023年9月14日)
美股油气股票一览表
名称 | 代码 | 市值(亿) | 上市地 |
雪佛龙公司 | CVX | 3103.92 | 纽约交易所 |
康菲石油公司 | COP | 1464.65 | 纽约交易所 |
巴西石油公司 | PBR | 965.92 | 纽约交易所 |
先锋自然资源 | PXD | 549.82 | 纽约交易所 |
瓦莱罗能源 | VLO | 513.74 | 纽约交易所 |
森科能源公司 | SU | 447.21 | 纽约交易所 |
德文能源 | DVN | 324.51 | 纽约交易所 |
阿帕契公司 | APA | 129.36 | 纽约交易所 |
切萨皮克能源 | CHK | 115.48 | 纽约交易所 |
诺布尔 | NE | 74.74 | 纽约交易所 |
墨菲石油 | MUR | 71.61 | 纽约交易所 |
PBF Energy, Inc. | PBF | 66.82 | 纽约交易所 |
PDC Energy, Inc. | PDCE | 64.25 | 纳斯达克 |
Seadrill Ltd. | SDRL | 47.42 | 纽约交易所 |
赫佩公司 | HP | 44.97 | 纽约交易所 |
Northern Oil & Gas, Inc. | NOG | 38.17 | 纽约交易所 |
艾诺加能源基金 | ERF | 37.23 | 纽约交易所 |
康斯托克能源 | CRK | 33.67 | 纽约交易所 |
Kosmos Energy Ltd. | KOS | 33.22 | 纽约交易所 |
SharkNinja, Inc. | SN | 32.98 | 纽约交易所 |
Baytex能源信托 | BTE | 24.13 | 纽约交易所 |
格尔夫波特能源 | GPOR | 22.42 | 纳斯达克 |
Delek US Holdings, Inc. | DK | 19.36 | 纽约交易所 |
Delek Logistics Partners LP | DKL | 18.54 | 纽约交易所 |
Synergy Resources Corp | SYRG | 16.17 | 纽约交易所 |
Precision Drilling Corp. | PDS | 9.88 | 纽约交易所 |
加拿大能源 | ECA | 9.85 | 纽约交易所 |
Suburban Propane Partners LP | SPH | 9.37 | 纽约交易所 |
Laredo Petroleum, Inc. | LPI | 8.09 | 纽约交易所 |
斯通能源 | SGY | 7.1 | 纽约交易所 |
畔西能源信托 | PWE | 6.35 | 纽约交易所 |
SandRidge Energy, Inc. | SD | 6.09 | 纽约交易所 |
比尔巴雷特公司 | BBG | 5.38 | 纽约交易所 |
Advantage Oil & Gas Ltd. | AAV | 4.62 | 纽约交易所 |
瓦可能源 | EGY | 4.54 | 纽约交易所 |
Global X Video Games & Esports ETF | HERO | 3.85 | 纳斯达克 |
San Juan Basin Royalty Trust | SJT | 3.2 | 纽约交易所 |
Evolution Petroleum Corp. | EPM | 2.39 | 纽约交易所 |
帕克钻井 | PKD | 2.21 | 纽约交易所 |
Gran Tierra Energy, Inc. | GTE | 2.1 | 纽约交易所 |
BPT信托 | BPT | 1.47 | 纽约交易所 |
CRT信托 | CRT | 1.35 | 纽约交易所 |
潘汉德尔油气 | PHX | 1.34 | 纽约交易所 |
锡安石油和天然气 | ZN | 1.19 | 纳斯达克 |
邓伯瑞资源 | DNR | 1.19 | 纽约交易所 |
北欧皇家石油信托 | NRT | 1.04 | 纽约交易所 |
Rose Hill Acquisition Corp. | ROSE | 0.63 | 纳斯达克 |
Bellatrix Exploration Ltd. | BXE | 0.37 | 纽约交易所 |
Mexco Energy Corp. | MXC | 0.28 | 纽约交易所 |
休斯敦能源 | HUSA | 0.22 | 纽约交易所 |
休哥顿信托 | HGT | 0.16 | 纽约交易所 |
PetroQuest Energy, Inc. | PQ | 0.15 | 纽约交易所 |
Unit Corp. | UNT | 0.13 | 纽约交易所 |
科博尔特能源 | CIE | 0.11 | 纽约交易所 |
New Concept Energy, Inc. | GBR | 0.06 | 纽约交易所 |
Legacy Reserves石油勘测 | LGCY | 0.05 | 纳斯达克 |
阿布拉克萨斯石油公司 | AXAS | 0.03 | 纳斯达克. |
Halc贸n Resources Corp. | HK | 0.03 | 纽约交易所 |
Rex Energy Corp. | REXX | 0.02 | 纳斯达克 |
Approach资源 | AREX | 0.02 | 纳斯达克 |
FieldPoint Petroleum Corp | FPP | 0.02 | 纽约交易所 |
Triangle Petroleum Corp. | TPLM | 0.01 | 纽约交易所 |
SoFi Select 500 ETF | SFY | -- | 纽约交易所 |
查看更多关于【行业排行榜】的文章