据数据显示,美股零售市场中的股票数量较少。在这之中市值最高的是沃尔玛公司,达到了4399.9亿,股票代码为WMT。主营业务涉及食品、服装、家居用品、电子产品、健康与美容产品、宠物用品等领域。此外,前六的股票市值基本都在千亿以上,作为行业的领军企业,这些公司在市场上拥有强大的竞争力和影响力。那你知道美股零售龙头股有哪些吗?排行榜123为大家列出了具体的美股零售股票名单,快来一起看看吧.(数据更新时间:2023年9月8日)
美股零售股票一览表
名称 | 代码 | 市值(亿) | 上市地 |
沃尔玛公司 | WMT | 4,399.90 | 纽约交易所 |
家得宝公司 | HD | 3,284.42 | 纽约交易所 |
麦当劳公司 | MCD | 2,028.37 | 纽约交易所 |
劳氏公司 | LOW | 1,348.20 | 纽约交易所 |
星巴克公司 | SBUX | 1,089.28 | 纳斯达克 |
TJX公司 | TJX | 1,046.26 | 纽约交易所 |
塔吉特公司 | TGT | 574.56 | 纽约交易所 |
lululemon athletica, Inc. | LULU | 504.89 | 纳斯达克 |
汽车地带 | AZO | 467.01 | 纽约交易所 |
美元树公司 | DLTR | 256.44 | 纳斯达克 |
达登饭店 | DRI | 181.14 | 纽约交易所 |
达美乐比萨 | DPZ | 136.64 | 纽约交易所 |
车美仕 | KMX | 129.05 | 纽约交易所 |
潘世奇汽车 | PAG | 106.97 | 纽约交易所 |
Casey's General Stores, Inc. | CASY | 89.68 | 纳斯达克 |
利西亚车行 | LAD | 82.08 | 纽约交易所 |
RH | RH | 81.27 | 纽约交易所 |
德州公路酒吧 | TXRH | 68.48 | 纳斯达克 |
游戏驿站 | GME | 57.66 | 纽约交易所 |
狄乐百货 | DDS | 53.05 | 纽约交易所 |
PVH Corp. | PVH | 49.97 | 纽约交易所 |
阿斯伯里汽车集团 | ABG | 45.1 | 纽约交易所 |
汽车一组 | GPI | 36.4 | 纽约交易所 |
Rush Enterprises, Inc. | RUSHB | 34.69 | 纳斯达克 |
西格内特珠宝 | SIG | 33.89 | 纽约交易所 |
梅西百货 | M | 31.8 | 纽约交易所 |
中国新城农村控股有限公司 | CNR | 31.41 | 美国交易所 |
都市服饰 | URBN | 30.13 | 纳斯达克 |
爱芬奇公司 | ANF | 27.5 | 纽约交易所 |
Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | 24.06 | 纳斯达克 |
Arcos Dorados Holdings, Inc. | ARCO | 20.37 | 纽约交易所 |
富乐客 | FL | 17.49 | 纽约交易所 |
巴克尔 | BKE | 17.3 | 纽约交易所 |
CB乡村店 | CBRL | 17.02 | 纳斯达克 |
全球燃料服务 | INT | 15.07 | 纽约交易所 |
Systemax, Inc. | SYX | 13.26 | 纽约交易所 |
威玛克工贸有限公司 | WINA | 12.81 | 纳斯达克 |
Guess?, Inc. | GES | 12.63 | 纽约交易所 |
Dine Brands Global, Inc. | DIN | 8.36 | 纽约交易所 |
海上麦斯服务 | HZO | 6.9 | 纽约交易所 |
BJs餐饮 | BJRI | 6.58 | 纳斯达克 |
上为集团 | SGOC | 6.3 | 纳斯达克 |
Shoe Carnival, Inc. | SCVL | 6.05 | 纳斯达克 |
美国汽车行 | CRMT | 5.92 | 纳斯达克 |
Chico's FAS, Inc. | CHS | 5.7 | 纽约交易所 |
希贝特体育 | HIBB | 5.55 | 纳斯达克 |
Denny's Corp. | DENN | 5.11 | 纳斯达克 |
哈弗蒂家具 | HVT | 4.84 | 纽约交易所 |
艾茨克普 | EZPW | 4.49 | 纳斯达克 |
Star Group LP | SGU | 4.22 | 纽约交易所 |
Zumiez, Inc. | ZUMZ | 3.69 | 纳斯达克 |
Carrols Restaurant Group, Inc. | TAST | 3.42 | 纳斯达克 |
Nathan's Famous, Inc. | NATH | 2.91 | 纳斯达克 |
Destination XL Group, Inc. | DXLG | 2.64 | 纳斯达克 |
New York & Co., Inc. | NWY | 2.27 | 纽约交易所 |
Fiesta Restaurant Group, Inc. | FRGI | 2.2 | 纳斯达克 |
Citi Trends, Inc. | CTRN | 1.83 | 纳斯达克 |
Big 5体育用品 | BGFV | 1.68 | 纳斯达克 |
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | RRGB | 1.6 | 纳斯达克 |
加图商场 | CATO | 1.58 | 纽约交易所 |
Lumber Liquidators控股 | LL | 1.04 | 纽约交易所 |
科恩 | CONN | 0.92 | 纳斯达克 |
Perfect Corp. | PERF | 0.61 | 纳斯达克 |
彭尼公司 | JCP | 0.58 | 纽约交易所 |
Gaia, Inc. | GAIA | 0.53 | 纳斯达克 |
Gordmans商店 | GMAN | 0.53 | 纳斯达克 |
GNC Holdings, Inc. | GNC | 0.47 | 纽约交易所 |
来德爱 | RAD | 0.39 | 纽约交易所 |
碧碧 | BEBE | 0.33 | 纳斯达克 |
3B家居 | BBBY | 0.32 | 纳斯达克 |
Express, Inc. | EXPR | 0.32 | 纽约交易所 |
Trans World Entertainment Corp. | TWMC | 0.15 | 纳斯达克 |
克里斯托弗·班克斯 | CBK | 0.13 | 纽约交易所 |
邦顿百货 | BONT | 0.03 | 纳斯达克 |
Destination Maternity Corp. | DEST | 0.02 | 纳斯达克 |
克西 | COSI | -- | 纳斯达克 |
Morgan Creek - Exos Active SPAC Arbitrage ETF | CSH | -- | 纽约交易所 |
查看更多关于【行业排行榜】的文章