据数据显示,美股银行市场中的股票数量较多。在这之中市值最高的是美国银行公司,达到了2235.31亿,股票代码为BAC。主营业务涉及证券、投资、基金、贷款等领域。此外,前六的股票市值基本都在千亿以上,作为行业的领军企业,这些公司在市场上拥有强大的竞争力和影响力。那你知道美股银行龙头股有哪些吗?排行榜123为大家列出了具体的美股银行股票名单,快来一起看看吧.(数据更新时间:2023年9月8日)
美股银行股票一览表
名称 | 代码 | 市值(亿) | 上市地 |
美国银行公司 | BAC | 2,235.31 | 纽约交易所 |
富国银行 | WFC | 1,479.61 | 纽约交易所 |
汇丰控股公司 | HSBC | 1,448.50 | 纽约交易所 |
加拿大皇家银行 | RY | 1,226.44 | 纽约交易所 |
HDFC银行 | HDB | 1.174.72 | 纽约交易所 |
道明银行 | TD | 1,078.75 | 纽约交易所 |
印度工业信贷投资银行 | IBN | 813.43 | 纽约交易所 |
花旗集团 | C | 784.34 | 纽约交易所 |
三井住友金融集团 | SMFG | 628.81 | 纽约交易所 |
蒙特利尔银行 | BMO | 600.21 | 纽约交易所 |
桑坦德银行 | SAN | 576.16 | 纽约交易所 |
加拿大丰业银行 | BNS | 561.81 | 纽约交易所 |
美国合众银行 | USB | 554.75 | 纽约交易所 |
艾涛巴西联合银行 | ITUB | 519.4 | 纽约交易所 |
PNC金融服务集团 | PNC | 461.06 | 纽约交易所 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 443.23 | 纽约交易所 |
瑞穗金融集团 | MFG | 430.91 | 纽约交易所 |
BB&T银行 | BBT | 415.64 | 纽约交易所 |
桑坦德巴西分行 | BSBR | 387.85 | 纽约交易所 |
加拿大帝国商业银行 | CM | 361.3 | 纽约交易所 |
劳埃德银行 | LYG | 317.7 | 纽约交易所 |
巴西布拉德斯科银行 | BBD | 300.71 | 纽约交易所 |
巴克莱银行 | BCS | 283.04 | 纽约交易所 |
布拉德斯科银行 | BBDO | 274.15 | 纽约交易所 |
德意志银行 | DB | 208.04 | 纽约交易所 |
美国制商银行 | MTB | 198.03 | 纽约交易所 |
第一公民银行股份 | FCNCA | 192.21 | 纳斯达克 |
苏格兰皇家银行 | RBS | 186.85 | 纽约交易所 |
五三银行 | FITB | 177.64 | 纳斯达克 |
地区金融公司 | RF | 166.94 | 纽约交易所 |
北方信托公司 | NTRS | 156.39 | 纳斯达克 |
亨廷顿银行 | HBAN | 154.78 | 纳斯达克 |
新韩金融 | SHG | 138.03 | 纽约交易所 |
Credicorp Ltd. | BAP | 107.58 | 纽约交易所 |
智利银行 | BCH | 102.23 | 纽约交易所 |
KeyCorp | KEY | 101.92 | 纽约交易所 |
桑坦德银行智利 | BSAC | 85.46 | 纽约交易所 |
华美 | EWBC | 74.52 | 纳斯达克 |
Webster Financial Corp. | WBS | 70.97 | 纽约交易所 |
第一线国民银行 | FHN | 65.37 | 纽约交易所 |
韩国友利金融 | WF | 64.41 | 纽约交易所 |
联信银行 | CMA | 59.97 | 纽约交易所 |
哥伦比亚银行 | CIB | 59.97 | 纽约交易所 |
库伦佛寺银行 | CFR | 58.63 | 纽约交易所 |
科默斯银行 | CBSH | 58.38 | 纳斯达克 |
BOK银行 | BOKF | 53.69 | 纳斯达克 |
Bank of The Ozarks | OZRK | 53.04 | 纳斯达克 |
Prosperity Bancshares, Inc. | PB | 52.03 | 纽约交易所 |
Western Alliance Bancorp. | WAL | 51.54 | 纽约交易所 |
Pinnacle Financial Partners, Inc. | PNFP | 51.01 | 纳斯达克 |
锡安银行 | ZION | 50.16 | 纳斯达克 |
大众银行 | BPOP | 46.34 | 纳斯达克 |
硅谷国家银行 | VLY | 45.99 | 纽约交易所 |
Wintrust Financial Corp. | WTFC | 45.78 | 纳斯达克 |
Home Bancshares, Inc. (Arkansas) | HOMB | 44.49 | 纳斯达克 |
汉考克控股银行 | HBHC | 44.05 | 纳斯达克 |
Old National Bancorp | ONB | 43.63 | 纽约交易所 |
西诺乌斯金融 | SNV | 43.38 | 纽约交易所 |
哥伦比亚银行系统 | COLB | 41.26 | 纳斯达克 |
F.N.B. Corp. (Pennsylvania) | FNB | 39.72 | 纽约交易所 |
第一金融银行股份 | FFIN | 38.55 | 纳斯达克 |
联合银行 | UBSI | 38.38 | 纳斯达克 |
冰川万通金控 | GBCI | 31.68 | 纳斯达克 |
BancorpSouth银行 | BXS | 31.23 | 纽约交易所 |
United Community Banks, Inc. | UCBI | 30.39 | 纳斯达克 |
Chemical Financial Corp. | CHFC | 30.08 | 纳斯达克 |
UMB金融 | UMBE | 29.66 | 纳斯达克 |
Texas Capital Bancshares, Inc. | TCBI | 29.41 | 纳斯达克 |
BancFirst银行 | BANF | 29.05 | 纳斯达克 |
Union Bankshares Corp. | UBSH | 28.95 | 纳斯达克 |
国际银行 | IBOC | 27.7 | 纳斯达克 |
Walker & Dunlop, Inc. | WD | 27.07 | 纽约交易所 |
ABC银行 | ABCB | 27.07 | 纳斯达克 |
国泰万通金控 | CATY | 26.49 | 纳斯达克 |
First Interstate BancSystem, Inc. | FIBK | 25.99 | 纳斯达克 |
第一万能金控 | FBP | 24.5 | 纽约交易所 |
加利西亚金融 | GGAL | 24.08 | 纳斯达克 |
CVB金融 | CVBF | 23.97 | 纳斯达克 |
Community Bank System, Inc. | CBU | 23.89 | 纽约交易所 |
美国独立银行 | INDB | 23.72 | 纳斯达克 |
WSFS Financial Corp. | WSFS | 23.2 | 纳斯达克 |
BBVA Banco Franc茅s SA | BFR | 22.59 | 纽约交易所 |
Simmons First National Corp. | SFNC | 21.55 | 纳斯达克 |
Zions Bancorporation | ZIONZ | 21.31 | 纳斯达克 |
太平洋第一合众银行 | PPBI | 21.3 | 纳斯达克 |
富尔顿金融 | FULT | 21.18 | 纳斯达克 |
夏威夷银行 | BOH | 19.76 | 纽约交易所 |
The Bancorp, Inc. (Delaware) | TBBK | 19.67 | 纳斯达克 |
Seacoast Banking Corp. of Florida | SBCF | 19.53 | 纳斯达克 |
第一金融银行股份 | FFBC | 19.46 | 纳斯达克 |
BankUnited, Inc. | BKU | 18.41 | 纽约交易所 |
TowneBank | FRME | 17.18 | 纳斯达克 |
Washington Federal, Inc. | TOWN | 17.05 | 纳斯达克 |
Independent Bank Group, Inc. | WAFD | 16.99 | 纳斯达克 |
Park National Corp. | IBTX | 15.75 | 纳斯达克 |
NBT Bancorp, Inc. | PRK | 15.71 | 纽约交易所 |
Banco Macro SA | NBTB | 15.41 | 纳斯达克 |
Renasant Corp. | BMA | 15.28 | 纽约交易所 |
旗帜集团 | RNST | 14.85 | 纳斯盼达克 |
BANR | 14.85 | 纳斯达克 | |
WesBanco, Inc. | WSBC | 14.6 | 纳斯达克 |
Enterprise Financial Services Corp. | EFSC | 14.36 | 纳斯达克 |
OFG Bancorp | OFG | 14.01 | 纽约交易所 |
City Holding Co. | CHCO | 3.58 | 纳斯达克 |
Northwest Bancshares, Inc. (Pennsylvania) | NWBI | 13.57 | 纳斯达克 |
Trustmark Corp. | TRMK | 13.54 | 纳斯达克 |
哈特兰金融 | HTLF | 13.19 | 纳斯达克 |
Stock Yards Bancorp, Inc. | SYBT | 12.84 | 纳斯达克 |
第一联邦金融 | FCF | 12.79 | 纽约交易所 |
莱克兰金融 | LKFN | 12.74 | 纳斯达克 |
Westamerica Bancorporation | WABC | 11.6 | 纳斯达克 |
第一万能金控 | BNC | 11.4 | 纳斯达克 |
三菱日联金融集团 | MTU | 11.11 | 纽约交易所 |
First Busey Corp. | BUSE | 11.11 | 纳斯达克 |
Customers Bancorp, Inc. | CUBI | 10.95 | 纳斯达克 |
1st Source Corp. | SRCE | 10.88 | 纳斯达克 |
TriCo Bancshares | TCBK | 10.7 | 纳斯达克 |
S&T Bancorp, Inc. | STBA | 0.49 | 纳斯达克 |
Sandy Spring Bancorp, Inc. | SASR | 9.66 | 纳斯达克 |
PacWest Bancorp | PACW | 9.09 | 纳斯达克 |
Berkshire Hills Bancorp, Inc. | BHLB | 8.93 | 纽约交易所 |
Peoples Bancorp, Inc. (Ohio) | PEBO | 8.9 | 纳斯达克 |
Southside Bancshares, Inc. | SBSI | 8.86 | 纳斯达克 |
保富银行 | PFBC | 8.83 | 纳斯达克 |
第一银行股份 | FBMS | 8.75 | 纳斯达克 |
德美银行 | GABC | 8.61 | 纳斯达克 |
Republic Bancorp, Inc. (Kentucky) | RBCAA | 8.59 | 纳斯达克 |
拉扎德银行 | LBAI | 8.54 | 纳斯达克 |
拉丁美洲出口银行 | BLX | 8.31 | 纽约交易所 |
QCR Holdings, Inc. | QCRH | 8.28 | 纳斯达克 |
布鲁克赖恩银行 | BRKL | 8.08 | 纳斯达克 |
迪募社区银行 | DCOM | 8.01 | 纳斯达克 |
Tompkins Financial Corp. | TMP | 7.24 | 纽约交易所 |
第一金融银行股份 | FFBCW | 7.01 | 纳斯达克 |
伊格尔合众银行 | EGBN | 6.95 | 纳斯达克 |
Banc of California, Inc. | BANC | 6.94 | 纳斯达克 |
第一迪法恩斯金融 | FDEF | 6.76 | 纳斯达克 |
Old Second Bancorp, Inc. | OSBC | 6.47 | 纳斯达克 |
大众信托合众银行 | CTBI | 6.4 | 纳斯达克 |
南方万通金控 | GSBC | 6 | 纳斯达克 |
Heritage金融银行 | HFWA | 5.86 | 纳斯达克 |
第一社区银行股份 | FCBC | 5.84 | 纳斯达克 |
TrustCo Bank Corp. NY | TRST | 5.32 | 纳斯达克 |
莫肯特尔银行 | MBWM | 5.26 | 纳斯达克 |
Heritage Commerce Corp. | HTBK | 5.21 | 纳斯达克 |
宾夕法尼亚裕益银行 | UVSP | 5.17 | 纳斯达克 |
Capital City Bank Group, Inc. | CCBG | 5.09 | 纳斯达克 |
韩美金融 | HAFC | 5.04 | 纳斯达克 |
格林县万通金控 | GCBC | 4.87 | 纳斯达克 |
Bridge银行 | BDGE | 4.82 | 纳斯达克 |
Peapack-Gladstone Financial Corp. | PGC | 4.78 | 纳斯达克 |
哈里逊合众银行 | HBNC | 4.75 | 纳斯达克 |
Southern Missouri Bancorp, Inc. | SMBC | 4.69 | 纳斯达克 |
Washington Trust Bancorp, Inc. | WASH | 4.66 | 纳斯达克 |
卡姆登国家银行 | CAC | 4.66 | 纳斯达克 |
Farmers National Banc Corp. | FIMNB | 4.52 | 纳斯达克 |
中央太平洋银行 | CPF | 4.39 | 纽约交易所 |
First Financial Corp. (Indiana) | THFF | 4.3 | 纳斯达克 |
欣厄姆银行 | HIFS | 4.28 | 纳斯达克 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | IMCB | 4.05 | 纽约交易所 |
美国国家银行股份公司 | AMNB | 4.02 | 纳斯达克 |
HomeTrust Bancshares, Inc. | HTBI | 4.01 | 纳斯达克 |
独立银行 | IBCP | 3.91 | 纳斯达克 |
法拉盛金融 | FFIC | 3.9 | 纳斯达克 |
CNB金融 | CCNE | 3.79 | 纳斯达克 |
Primis Financial Corp. | SONA | 3.69 | 纳斯达克 |
Bar Harbor Bankshares | BHB | 3.68 | 纽约交易所 |
Shore Bancshares, Inc. | SHBI | 3.59 | 纳斯达克 |
Summit Financial Group, Inc. (West Virginia) | SMMF | 3.56 | 纳斯达克 |
Mid Penn Bancorp, Inc. | MPB | 3.47 | 纳斯达克 |
东北银行 | NBN | 3.44 | 纳斯达克 |
Enterprise Bancorp, Inc. | EBTC | 3.42 | 纳斯达克 |
MidWestOne Financial Group, Inc. | MOFG | 3.17 | 纳斯达克 |
Macatawa Bank Corp. | MCBC | 3.13 | 纳斯达克 |
Peoples Financial Services Corp. | PFIS | 3.07 | 纳斯达克 |
马林银行 | BMRC | 3.01 | 纳斯达克 |
塞拉银行 | BSRR | 2.94 | 纳斯达克 |
West Bancorporation, Inc. | WTBA | 2.93 | 纳斯达克 |
箭牌金融公司 | AROW | 2.91 | 纳斯达克 |
第一长岛 | FLIC | 2.84 | 纳斯达克 |
ACNB Corp. | ACNB | 2.69 | 纳斯达克 |
Home合众银行 | HBCP | 2.67 | 纳斯达克 |
奇科皮银行 | CBNK | 2.66 | 纳斯达克. |
市民北方 | CZNC | 2.61 | 纳斯达克 |
Financial Institutions, Inc. | FISI | 2.59 | 纳斯达克 |
第一商业金融服务 | FBIZ | 2.59 | 纳斯达克 |
第一万通金控 | FNLC | 2.57 | 纳斯达克 |
联合银行 | UNTY | 2.36 | 纳斯达克 |
Timberland Bancorp, Inc. (Washington) | TSBK | 2.32 | 纳斯达克 |
Southern First Bancshares, Inc. | SFST | 2.26 | 纳斯达克 |
Northrim BanCorp, Inc. | NRIM | 2.19 | 纳斯达克 |
Norwood Financial Corp. | NWFL | 2.13 | 纳斯达克 |
橡木谷银行 | OVLY | 2.11 | 纳斯达克 |
Orrstown Financial Services, Inc. | ORRF | 2.1 | 纳斯达克 |
BCB银行 | BCBP | 1.98 | 纳斯达克 |
Bankwell Financial Group, Inc. | BWFG | 1.97 | 纳斯达克 |
帕克合众银行 | KBK | 1.96 | 纳斯达克 |
Plumas Bancorp | PLBC | 1.93 | 纳斯达克 |
Codorus Valley Bancorp, Inc. | CVLY | 1.87 | 纳斯达克 |
Chemung Financial Corp. | CHMG | 1.82 | 纳斯达克 |
科勒尼 | CBAN | 1.79 | 纳斯达克 |
Penns Woods Bancorp, Inc. | PWOD | 1.77 | 纳斯达克 |
C&F金融 | CFFI | 1.77 | 纳斯达克 |
fuboTV, Inc. | FBNK | 1.71 | 纳斯达克 |
LCNB Corp. | LCNB | 1.68 | 纳斯达克 |
中央谷地 | CVCY | 1.67 | 纳斯达克 |
Salisbury Bancorp, Inc. | SAL | 1.62 | 纳斯达克 |
First Internet Bancorp | INBK | 1.6 | 纳斯达克 |
艾姆斯银行控股 | ATLO | 1.6 | 纳斯达克 |
萨万通金控 | ESSA | 1.57 | 纳斯达克 |
埃文斯万通金控 | EVBN | 1.52. | 纽约交易所 |
National Bankshares, Inc. | NKSH | 1.47 | 纳斯达克 |
第一社区 | FCCO | 1.28 | 纳斯达克 |
United Security Bancshares (California) | UBFO | 1.28 | 纳斯达克 |
北加利福尼亚国民银行 | PEBK | 1.22 | 纳斯达克 |
CF Bankshares, Inc. | CFBK | 1.2 | 纳斯达克 |
Hawthorn Bancshares, Inc. | HWBK | 1.19 | 纳斯达克 |
First Financial Northwest, Inc. | FFNW | 1.18 | 纳斯达克 |
俄亥俄河谷银行 | OVBC | 1.15 | 纳斯达克 |
西部社区银行 | CWBC | 1.14 | 纳斯达克 |
第一储蓄金融 | FSFG | 1.11 | 纳斯达克 |
班克金融 | BFIN | 1.09 | 纳斯达克 |
马里兰第一联合 | FUNC | 1.09 | 纳斯达克 |
Summit State Bank (California) | SSBI | 1.07 | 纳斯达克 |
Limestone Bancorp, Inc. | PBIB | 1.05 | 纳斯达克 |
富达南方银行 | LION | 1.03 | 纳斯达克 |
SB Financial Group, Inc. | SBFG | 1 | 纳斯达克 |
联合银行 | UNB | 1 | 纳斯达克 |
兰德马克银行 | LARK | 0.99 | 纳斯达克 |
Eagle Bancorp Montana, Inc. | EBMT | 0.98 | 纳斯达克 |
Provident Financial Holdings, Inc. | PROV | 0.91 | 纳斯达克 |
Old Point Financial Corp. | OPOF | 0.88 | 纳斯达克 |
Territorial Bancorp, Inc. | TBNK | 0.87 | 纳斯达克 |
Westbury Bancorp, Inc. | WBB | 0.8 | 纳斯达克 |
Auburn National Bancorporation, Inc. | AUBN | 0.77 | 纳斯达克 |
莱克肖尔万通金控 | LSBK | 0.72 | 纳斯达克 |
Magyar Bancorp, Inc. | MGYR | 0.71 | 纳斯达克 |
南卡罗来纳银行 | BKSC | 0.7 | 纳斯达克 |
农村金融信托银行 | VBFC | 0.68 | 纳斯达克 |
联合合众银行 | UBCP | 0.67 | 纳斯达克 |
Wayne Savings Bancshares, Inc. | WAYN | 0.61 | 纳斯达克 |
联合货币中心银行 | UBOH | 0.59 | 纳斯达克 |
Peoples Financial Corp. (Mississippi) | PFBX | 0.59 | 纳斯达克 |
市民金融控股 | CIZN | 0.58 | 纳斯达克 |
AmeriServ Financial, Inc. | ASRV | 0.52 | 纳斯达克 |
Bank of the James Financial Group, Inc. | BOTJ | 0.49 | 纳斯达克 |
Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana | HFBL | 0.47 | 纳斯达克 |
爱国者国家合众银行 | PNBK | 0.33 | 纳斯达克 |
吴江鲈乡农村小额信贷股份公司 | CCCF | 0.27 | 纳斯达克 |
WVS Financial Corp. | WVFC | 0.23 | 纳斯达克 |
OptimumBank Holdings, Inc. | OPHC | 0.22 | 纳斯达克 |
格伦伯尼万通金控 | GLBZ | 0.21 | 纳斯达克 |
CYNGN, Inc. | CYN | 0.21 | 纽约交易所 |
共和国第一万通金控 | FRBK | 0.19 | 纳斯达克 |
锡安银行 | ZIONW | 0.02 | 纳斯达克 |
波士顿金融控股 | BPFHW | -- | 纳斯达克 |
国泰万通金控 | CATYW | -- | 纳斯达克 |
Texas Capital Bancshares, Inc. | TCBIW | -- | 纳斯达克 |
United Security Bancshares | USBI | -- | 纳斯达克 |
Wintrust Financial Corp. | WTFCW | -- | 纳斯达克 |
查看更多关于【行业排行榜】的文章