根据2022年中国统计年鉴公布的中国各省平均房价数据来看,排名第一的城市为我国首都北京,平均房价为47784元/平方米,上海和浙江分别排名第二和第三,二者差相差20000多元/平方米,平均房价分别是44430元/平方米和20233元/平方米,排名第四到十位的省份则分别是海南、天津、广东、江苏、福建、陕西和四川。
2022年时中国平均房价为10375元/平方米,其中北京上海等城市为中国经济中心,吸引大量人口,因此房价较高,均在万元之上;而陕西、四川等城市经济发展较为缓慢,因此房价较低均在万元以下。
中国各省平均房价排名一览表
排名 | 省份 | 平均房价(元/平方米) |
1 | 北京 | 47784.00 |
2 | 上海 | 44430.00 |
3 | 浙江 | 20233.00 |
4 | 海南 | 17434.00 |
5 | 天津 | 15874.00 |
6 | 广东 | 15672.00 |
7 | 江苏 | 12963.00 |
8 | 福建 | 12189.00 |
9 | 陕西 | 10016.00 |
10 | 四川 | 8869.00 |
11 | 山东 | 8635.00 |
12 | 重庆 | 8526.00 |
13 | 湖北 | 8524.00 |
14 | 辽宁 | 8369.00 |
15 | 西藏 | 8157.00 |
16 | 河北 | 8081.00 |
17 | 安徽 | 7988.00 |
18 | 江西 | 7308.00 |
19 | 青海 | 7186.00 |
20 | 云南 | 7030.00 |
21 | 吉林 | 6970.00 |
22 | 宁夏 | 6930.00 |
23 | 山西 | 6591.00 |
24 | 内蒙古 | 6274.00 |
25 | 湖南 | 6268.00 |
26 | 河南 | 6073.00 |
27 | 黑龙江 | 6035.00 |
28 | 广西 | 5767.00 |
29 | 贵州 | 5744.00 |
30 | 甘肃 | 5623.00 |
31 | 新疆 | 5550.00 |
查看更多关于【城市排行榜】的文章