中国房地产的发展实力是有目共睹的,千亿房企数量在今年也是再次创下了新高,整体的开发和业绩在行业内也都是趋于稳步上升的状态。那么今天排行榜123小编就来为大家盘点房地产开发企业实力前50强,感兴趣的朋友快来看看吧。
排名 | 企业名称 |
1 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 |
2 | 红星美凯龙 |
3 | 华润置地有限公司 |
4 | 广州富力地产股份有限公司 |
5 | 新城控股集团股份有限公司 |
6 | 宝龙地产控股有限公司 |
7 | 深圳市卓越商业管理有限公司 |
8 | 广东奥园商业地产集团有限公司 |
9 | 保利商业地产投资管理有限公司 |
10 | 中海地产商业发展有限公司 |
11 | 龙湖集团控股有限公司 |
12 | 印力商用置业有限公司 |
13 | 碧桂园控股有限公司 |
14 | 大悦城地产有限公司 |
15 | 中国金茂控股集团有限公司 |
16 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
17 | 绿地商业集团 |
18 | 金融街控股股份有限公司 |
19 | 弘阳商业 |
20 | 北京北辰实业股份有限公司 |
21 | 世茂房地产控股有限公司 |
22 | 合生创展集团有限公司 |
23 | 上海新世界股份有限公司 |
24 | 北京金隅地产开发集团有限公司 |
25 | 越秀地产股份有限公司 |
26 | SOHO中国有限公司 |
27 | 金地商置集团有限公司 |
28 | 远洋地产控股有限公司 |
29 | 泰禾集团商业管理公司 |
30 | 蓝光商业集团 |
31 | 苏宁置业集团有限公司 |
32 | 福州高佳房地产开发有限公司 |
33 | 首创矩大有限公司 |
34 | 重庆协信远创实业有限公司 |
35 | 金科地产集团股份有限公司 |
36 | 京基集团有限公司 |
37 | 金鹰国际房产集团有限公司 |
38 | 复星地产控股有限公司 |
39 | 银泰置地(集团)有限公司 |
40 | 成都蓝润润达商业管理有限公司 |
41 | 南国置业股份有限公司 |
42 | 苏州圆融发展集团有限公司 |
43 | 深圳市星河商用置业股份有限公司 |
44 | 高德置地控股有限公司 |
45 | 宝能商业有限公司 |
46 | 深圳市莱蒙商业投资管理有限公司 |
47 | 深圳市花万年商业管理有限公司 |
48 | 广东海伦堡地产集团有限公司 |
49 | 明发集团有限公司 |
50 | 步步高置业有限责任公司 |
查看更多关于【行业排行榜】的文章