根据2022年中国统计年鉴公布的中国各省房价收入比的数据来看,首都北京高举表示,房价年收入对比为61.72%,遥遥领先。海南紧随其后,位居第二,房价收入比为56.32% 。排名第三的则是上海,为55.81%,与第二名的差距较小。排名第四到十位的省份则分别是浙江、广东、陕西、天津、西藏、四川和福建。
据统计,在2022年时,百城平均房价收入比为12.4,其中我国100个重点城市房价均价为15673元/㎡,百城居民人均可支配收入的均值为51851元。
中国各省房价收入比排名一览表
排名 | 省份 | 房价/个人收入(%) |
1 | 北京 | 61.72 |
2 | 海南 | 56.32 |
3 | 上海 | 55.81 |
4 | 浙江 | 33.55 |
5 | 广东 | 33.30 |
6 | 陕西 | 33.26 |
7 | 天津 | 32.41 |
8 | 西藏 | 30.58 |
9 | 四川 | 28.91 |
10 | 福建 | 28.27 |
11 | 青海 | 26.61 |
12 | 河北 | 26.18 |
13 | 云南 | 26.10 |
14 | 江苏 | 26.00 |
15 | 湖北 | 25.90 |
16 | 吉林 | 24.92 |
17 | 安徽 | 24.39 |
18 | 甘肃 | 24.16 |
19 | 重庆 | 23.91 |
20 | 宁夏 | 23.41 |
21 | 辽宁 | 23.19 |
22 | 山东 | 22.99 |
23 | 山西 | 22.59 |
24 | 江西 | 22.54 |
25 | 贵州 | 22.52 |
26 | 河南 | 21.52 |
27 | 黑龙江 | 21.29 |
28 | 广西 | 20.61 |
29 | 新疆 | 20.51 |
30 | 湖南 | 18.42 |
31 | 内蒙古 | 17.47 |
查看更多关于【城市排行榜】的文章