在2023年上半年世界黄金协会公布了世界各国黄金储备量,排名前105个国家黄金储备粮累计达3.16万吨,其中排名前十的国家黄金储备量共计2.36万吨,占总储备量的74.68%;
其中全球黄金储备最高的国家是储备量达7662吨的美国,德国以储备3353吨排在榜单第二位,排在第三位的国家是储备量达2452吨的意大利,排在第四到第十位的分别是法国、俄罗斯、中国、瑞士、日本、印度尼西亚和荷兰。
根据储量规模来看,排名前七的国家黄金储备量超千吨,其中有31个国家的黄金储备量在百吨以上千吨以下,还有59个国家的黄金储备量未过百吨,以及8个国家的黄金储备量为过吨。
2023年世界各国黄金储备排名
2023年世界各国黄金储备排名 | ||
排名 | 国家 | 储备量(吨) |
1 | 美国 | 7662 |
2 | 德国 | 3353 |
3 | 意大利 | 2452 |
4 | 法国 | 2437 |
5 | 俄罗斯 | 2330 |
6 | 中国 | 2109 |
7 | 瑞士 | 1040 |
8 | 日本 | 846 |
9 | 印度尼西亚 | 797 |
10 | 荷兰 | 612 |
11 | 欧元区 | 507 |
12 | 土耳其 | 440 |
13 | 中国台湾 | 424 |
14 | 葡萄牙 | 383 |
15 | 乌兹别克斯坦 | 377 |
16 | 沙特阿拉伯 | 323 |
17 | 哈萨克斯坦 | 314 |
18 | 英国 | 310 |
19 | 黎巴嫩 | 287 |
20 | 西班牙 | 282 |
21 | 奥地利 | 280 |
22 | 波兰 | 277 |
23 | 泰国 | 244 |
24 | 比利时 | 227 |
25 | 新加坡 | 225 |
26 | 阿尔及利亚 | 174 |
27 | 委内瑞拉 | 161 |
28 | 菲律宾 | 160 |
29 | 伊拉克 | 133 |
30 | 巴西 | 130 |
31 | 埃及 | 126 |
32 | 瑞典 | 126 |
33 | 南非 | 125 |
34 | 墨西哥 | 120 |
35 | 利比亚 | 117 |
36 | 希腊 | 114 |
37 | 韩国 | 104 |
38 | 罗马尼亚 | 104 |
39 | 匈牙利 | 94.5 |
40 | 卡塔尔 | 93.4 |
41 | 澳大利亚 | 79.8 |
42 | 科威特 | 79 |
43 | 印度尼西亚 | 78.6 |
44 | 阿联酋 | 74.5 |
45 | 丹麦 | 66.5 |
46 | 巴基斯坦 | 64.7 |
47 | 阿根廷 | 61.7 |
48 | 白俄罗斯 | 53.6 |
49 | 芬兰 | 49 |
50 | 柬埔寨 | 42.6 |
51 | 玻利维亚 | 42.5 |
52 | 保加利亚 | 40.9 |
53 | 马来西亚 | 38.9 |
54 | 塞尔维亚 | 38.5 |
55 | 约旦 | 37.3 |
56 | 秘鲁 | 34.3 |
57 | 厄瓜多尔 | 33.8 |
58 | 斯洛伐克 | 31.7 |
59 | 乌克兰 | 27.1 |
60 | 叙利亚 | 25.8 |
61 | 摩洛哥 | 22.1 |
62 | 阿富汗 | 21.9 |
63 | 尼日利亚 | 21.4 |
64 | 捷克 | 19.6 |
65 | 吉尔吉斯斯坦 | 15.7 |
66 | 孟加拉国 | 13.5 |
67 | 塞浦路斯 | 13.9 |
68 | 毛里求斯 | 12.4 |
69 | 爱尔兰 | 12 |
70 | 加纳 | 8.7 |
71 | 塔吉克斯坦 | 8.5 |
72 | 巴拉圭 | 8.2 |
73 | 尼泊尔 | 8 |
74 | 缅甸 | 7.3 |
75 | 危地马拉 | 6.9 |
76 | 马其顿 | 6.9 |
77 | 突尼斯 | 6.8 |
78 | 拉脱维亚 | 6.7 |
79 | 蒙古 | 6 |
80 | 立陶宛 | 5.8 |
81 | 哥伦比亚 | 4.7 |
82 | 巴林 | 4.7 |
83 | 莫桑比克 | 3.9 |
84 | 阿尔巴尼亚 | 3.4 |
85 | 斯洛文尼亚 | 3.2 |
86 | 阿鲁巴 | 3.1 |
87 | 卢森堡 | 2.3 |
88 | 中国香港 | 2.1 |
89 | 冰岛 | 2 |
90 | 巴布亚新几内亚 | 2 |
91 | 特立尼达和多巴哥 | 1.9 |
92 | 阿曼 | 1.9 |
93 | 海地 | 1.8 |
94 | 也门 | 1.6 |
95 | 波黑 | 1.5 |
96 | 苏里南 | 1.5 |
97 | 萨尔瓦多 | 1.4 |
98 | 洪都拉斯 | 0.7 |
99 | 多明尼加 | 0.6 |
100 | 斯里兰卡 | 0.5 |
101 | 马拉维 | 0.4 |
102 | 智利 | 0.3 |
103 | 爱沙尼亚 | 0.3 |
104 | 马耳他 | 0.3 |
105 | 乌拉圭 | 0.1 |
查看更多关于【新闻排行榜】的文章