国际象棋,别称为西洋棋,它是一种二人对弈的智力游戏。整个棋盘是由64个黑白(深色与浅色)相间的格子组成,双方共有16枚黑白棋子,也是一种智力竞技运动,曾被列为奥林匹克运动会正式比赛项目。排行榜123为大家介绍2023年国际象棋积分排行榜最新名单,其中位居前列的有马格努斯·卡尔森,法比亚诺·卡鲁阿纳等人(该数据来自于chess.com)
国际象棋积分排名前50名
1. 马格努斯·卡尔森
积分 :2838
马格努斯·卡尔森是一位出生于1990年11月30日的挪威职业国际象棋,他于2004年年成为了国际象棋特级大师,也被称为当时最年轻的特级大师。被公认为当今世界上最强的国际象棋棋手之一。
2. 法比亚诺·卡鲁阿纳
积分 :2786
法比亚诺·卡鲁阿纳出生于992年7月30日,他于2007年成为国际象棋特级大师,也是当时年龄最小的特级大师之一。现如今他在国际象棋界备受认可,被誉为世界顶级选手之一。
3. 中村光
积分 :2781
中村光是一名来自于日本的围棋大师,他出生于1951年12月4日,现如今已成为了围棋界的重要人物之一。他在幼年时就展现出了异于旁人的天赋。并于1972年成为职业九段,这是围棋界的最高荣誉之一。
4. 丁立人
积分 :2780
丁立人是一名来自于中国的一位国际围棋大师。他于1992年10月出生,在青少年时期就已经取得了许多成就。后于2004年获得了中国围棋协会授予的围棋职业一段的称号,并在之后不断提升自己的水平。现如今已成为中国围棋界备受瞩目的新星。
5. 伊恩·涅波姆尼亚奇
积分 :2779
伊恩·涅波姆尼亚奇是一名来自于俄罗斯的国际围棋大师,他出生于1990年,也是俄罗斯围棋历史上最成功的选手之一。于2002年在世界青年围棋锦标赛上获得了冠军。
6. 阿利雷扎·菲鲁齐亚
积分 :2777
阿利雷扎·菲鲁齐亚是一名来自于伊朗的围棋棋手,于2003年出生,现如今已成为了国际象棋特级大师,他被认为是围棋界的新星,备受关注。
7. 苏伟利
积分 :2764
苏伟利是一名来自于中国的围棋大师,他出生于1972年。现如今已成为了国围棋协会认证的职业九段棋手,也是国际围棋联合会认证的国际九段围棋大师。
8. 阿尼什·吉里
积分 :2764
阿尼什·吉里是一名来自于荷兰的国际象棋大师,他出生于1989年6月28日,从小就展现出了卓越的国际象棋天赋,他在13岁时成为国际象棋大师,创下了荷兰最年轻的大师纪录。
9. 古克什·多马拉吉乌
积分 :2756
古克什·多马拉吉乌是一名来自于印度的国际围棋大师。于2013年成为全球最年轻的围棋大师。他在童年时期开始学习围棋,并在短时间内展现出了出色的才华。他的才华和成就引起了国际围棋界的关注,并成为年轻围棋爱好者的标杆。
10. 维斯瓦纳坦·阿南德
积分 :2754
维斯瓦纳坦·阿南德是一名来自于印度的国际围棋大师,于1987年成为国际象棋国际大师,之后在1991年成为国际象棋世界冠军。他是印度历史上第一位达到国际象棋世界冠军的人。
附完整榜单:
Rank | Name | Classical | Rapid | Blitz |
#1 | 2838 | 2825 | 2887 | |
GM | ||||
Magnus Carlsen | ||||
2786 | 2763 | 2813 | ||
#2 | GM | |||
Fabiano Caruana | ||||
2781 | 2748 | 2874 | ||
#3 | GM | |||
Hikaru Nakamura | ||||
#4 | 2780 | 2830 | 2787 | |
GM | ||||
Ding Liren | ||||
#5 | 2779 | 2762 | 2785 | |
GM | ||||
Ian Nepomniachtchi | ||||
#6 | 2777 | 2742 | 2896 | |
GM | ||||
Alireza Firouzja | ||||
#7 | 2764 | 2789 | 2765 | |
GM | ||||
Wesley So | ||||
2764 | 2705 | 2762 | ||
#8 | GM | |||
Anish Giri | ||||
2756 | 2629 | 2659 | ||
#9 | GM | |||
Gukesh D | ||||
2754 | 2751 | 2709 | ||
#10 | GM | |||
Viswanathan Anand | ||||
2752 | 2752 | 2742 | ||
#11 | GM | |||
Richard Rapport | ||||
#12 | 2750 | 2729 | 2647 | |
GM | ||||
Sergey Karjakin | ||||
#13 | 2747 | 2711 | 2722 | |
GM | ||||
Shakhriyar Mamedyarov | ||||
2744 | 2705 | 2654 | ||
#14 | GM | |||
Leinier Dominguez Perez | ||||
#15 | 2742 | 2763 | 2772 | |
GM | ||||
Levon Aronian | ||||
2735 | 2762 | 2740 | ||
#16 | GM | |||
Maxime Vachier-Lagrave | ||||
#17 | 2735 | 2650 | 2665 | |
GM | ||||
Le Quang Liem | ||||
2732 | 2760 | 2757 | ||
#18 | GM | |||
Jan-Krzysztof Duda | ||||
2732 | 2724 | 2700 | ||
#19 | GM | |||
Alexander Grischuk | ||||
2727 | 2740 | 2661 | ||
#20 | GM | |||
Wei Yi | ||||
2727 | 2632 | 2657 | ||
#21 | GM | |||
Veselin Topalov | ||||
2722 | 2705 | 2763 | ||
#22 | GM | |||
Yu Yangyi | ||||
2721 | 2622 | 2673 | ||
#23 | GM | |||
Nikita Vitiugov | ||||
2719 | 2682 | 2616 | ||
#24 | GM | |||
Vidit Santosh Gujrathi | ||||
2717 | 2723 | 2778 | ||
#25 | GM | |||
Daniil Dubov | ||||
2716 | 2724 | 2708 | ||
#26 | GM | |||
Nodirbek Abdusattorov | ||||
2713 | 2661 | 2589 | ||
#27 | GM | |||
Francisco Vallejo Pons | ||||
2711 | 2630 | 2634 | ||
#28 | GM | |||
Pentala Harikrishna | ||||
2710 | 2645 | 2623 | ||
#29 | GM | |||
Praggnanandhaa Rameshbabu | ||||
2708 | 2597 | 2668 | ||
#30 | GM | |||
Samuel Shankland | ||||
2705 | 2571 | 2569 | ||
#31 | GM | |||
Sanan Sjugirov | ||||
2704 | 2683 | 2660 | ||
#32 | GM | |||
Parham Maghsoodloo | ||||
2704 | 2636 | 2645 | ||
#33 | GM | |||
Vincent Keymer | ||||
2703 | 2616 | 2641 | ||
#34 | GM | |||
Bogdan-Daniel Deac | ||||
2702 | 2596 | 2665 | ||
#35 | GM | |||
Ray Robson | ||||
2701 | 2712 | 2624 | ||
#36 | GM | |||
Wang Hao | ||||
2701 | 2681 | 2737 | ||
#37 | GM | |||
Arjun Erigaisi | ||||
2698 | 2581 | 2695 | ||
#38 | GM | |||
Sam Sevian | ||||
2698 | 2727 | 2799 | ||
#39 | GM | |||
Vladislav Artemiev | ||||
2697 | 2659 | 2664 | ||
#40 | GM | |||
Jorden van Foreest | ||||
2696 | 2577 | 2586 | ||
#41 | GM | |||
Amin Tabatabaei | ||||
2695 | 2700 | 2680 | ||
#42 | GM | |||
David Navara | ||||
#43 | 2695 | 2641 | 2598 | |
GM | ||||
Pavel Eljanov | ||||
2694 | 2642 | 2663 | ||
#44 | GM | |||
Evgeny Tomashevsky | ||||
#45 | 2693 | 2727 | 2726 | |
GM | ||||
Jeffery Xiong | ||||
2693 | 2635 | 2606 | ||
#46 | GM | |||
David Anton Guijarro | ||||
#47 | 2692 | 2612 | 2579 | |
GM | ||||
Gabriel Sargissian | ||||
2690 | 2611 | 2760 | ||
#48 | GM | |||
Bu Xiangzhi | ||||
2688 | 2737 | 2689 | ||
#49 | GM | |||
Peter Svidler | ||||
2685 | 2649 | 2707 | ||
#50 | GM | |||
Alexey Sarana |
查看更多关于【人物排行榜】的文章