2022年中国统计年鉴公布了中国各省农村用电量数据,其中浙江用电量最高,排名第一,为575.63亿千瓦时,排名第二的是广东,为564.51亿千瓦时,江苏位列第三,为542.01亿千瓦时,前三名均超500亿千瓦时,第二名和第三名之间差距较大,相差超20亿千瓦时。排名第四到十位的省份则分别是河南、河北、山东、湖南、安徽、四川和福建。
据统计,2022年全社会用电量86369亿千瓦时,其中第一产业用电量为1146亿千瓦时,占总用电量的1.33%;第二产业用电量57001亿千瓦时,占总用电量的66.01%;第三产业用电量14859亿千瓦时,占总用电量的17.21%。
中国各省农村用电排名一览表
排名 | 省份 | 农村用电量(亿千瓦时) |
1 | 浙江 | 575.63 |
2 | 广东 | 564.51 |
3 | 江苏 | 542.01 |
4 | 河南 | 505.53 |
5 | 河北 | 471.25 |
6 | 山东 | 463.20 |
7 | 湖南 | 332.52 |
8 | 安徽 | 305.92 |
9 | 四川 | 293.65 |
10 | 福建 | 277.45 |
11 | 湖北 | 232.39 |
12 | 新疆 | 218.72 |
13 | 广西 | 211.99 |
14 | 江西 | 186.49 |
15 | 云南 | 165.74 |
16 | 贵州 | 164.23 |
17 | 陕西 | 156.92 |
18 | 山西 | 156.16 |
19 | 辽宁 | 130.05 |
20 | 甘肃 | 108.92 |
21 | 内蒙古 | 103.29 |
22 | 重庆 | 88.36 |
23 | 黑龙江 | 86.27 |
24 | 北京 | 60.63 |
25 | 吉林 | 58.77 |
26 | 天津 | 52.47 |
27 | 海南 | 46.13 |
28 | 宁夏 | 33.35 |
29 | 青海 | 14.55 |
30 | 上海 | 6.09 |
31 | 西藏 | 5.35 |
查看更多关于【新闻排行榜】的文章