根据2022年中国统计局公布的中国各省电力消费量数据来看,广东、山东和江苏位列前三,电力消费量均破7000亿千瓦小时,其中排名第一的城市的电力消费量为7870亿千瓦小时,远超第二300多亿千瓦小时,排名第二和第三的城市的电力消费量分别是7559亿千瓦小时和7400亿千瓦小时,排名第四到十位的省份则分别是浙江、河北、内蒙古、河南、新疆、四川和安徽。
2022年时,中国各省电力消费量为8.64 万亿千瓦时,排名前十的省份累计产量达50986亿千瓦小时,占总产量的59.03%。
中国各省电力消费量排名一览表
排名 | 省份 | 电力消费量(亿千瓦小时) |
1 | 广东 | 7870.00 |
2 | 山东 | 7559.00 |
3 | 江苏 | 7400.00 |
4 | 浙江 | 5799.00 |
5 | 河北 | 4344.00 |
6 | 内蒙古 | 4200.00 |
7 | 河南 | 3908.00 |
8 | 新疆 | 3466.00 |
9 | 四川 | 3447.00 |
10 | 安徽 | 2993.00 |
11 | 福建 | 2900.00 |
12 | 山西 | 2721.00 |
13 | 湖北 | 2648.00 |
14 | 辽宁 | 2551.00 |
15 | 云南 | 2390.00 |
16 | 陕西 | 2378.00 |
17 | 湖南 | 2236.00 |
18 | 广西 | 2217.00 |
19 | 江西 | 1983.00 |
20 | 上海 | 1746.00 |
21 | 贵州 | 1744.00 |
22 | 甘肃 | 1501.00 |
23 | 重庆 | 1404.00 |
24 | 北京 | 1281.00 |
25 | 宁夏 | 1250.00 |
26 | 黑龙江 | 1139.00 |
27 | 天津 | 991.00 |
28 | 青海 | 922.00 |
29 | 吉林 | 852.00 |
30 | 海南 | 416.00 |
31 | 西藏 | 119.00 |
查看更多关于【新闻排行榜】的文章