随着教育市场的不断发展,为很多师范类毕业生提供了范围较广的就业机会,因此师范类专业在高考结束后也成为相对热门的报考专业,每年师范类院校的招生录取线也在不断提升,而近期易度中国大学排行榜2023年版被公布出来,上榜的1230所院校中,有136所院校属于师范类高校,其中排名前十的院校分别是北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、南京师范大学、首都师范大学、华南师范大学、东北师范大学、湖南师范大学和浙江师范大学;
整份榜单中也根据报考热度进行了排名,排名前三的分别是北京师范大学、南京师范大学和华东师范大学;在这份上榜了136所高校的榜单中,河北上榜院校最多,共计10所,占比7.3%;其次是江苏和江西,均上榜了9所院校,各占比6.6%;
在这份有136所高校组成的榜单中,有8所院校属于211高校,占比5.88%;9所属于双一流建设高校,占比6.62%;有30所属于省重点高校,占比22.06%;省属高校上榜了80所,占比58.82%。
易度中国师范类大学排行榜
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 | 报考热度 | 综合指数 |
1 | 北京师范大学 | 北京 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 师范 | 597034 | 90.41 |
2 | 华东师范大学 | 上海 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 | 534061 | 89.78 |
3 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 | 506242 | 86.26 |
4 | 陕西师范大学 | 陕西 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 | 431068 | 84.73 |
5 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 | 548810 | 84.48 |
6 | 首都师范大学 | 北京 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 综合 师范 | 316445 | 84.39 |
7 | 华南师范大学 | 广东 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 师范 | 346071 | 83.52 |
8 | 东北师范大学 | 吉林 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 | 476505 | 83.43 |
9 | 湖南师范大学 | 湖南 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 师范 | 510426 | 82.65 |
10 | 浙江师范大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 | 341850 | 79.75 |
11 | 天津师范大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 | 438751 | 78.82 |
12 | 杭州师范大学 | 浙江 | 省重点 / 保研 | 师范 | 304331 | 78.53 |
13 | 上海师范大学 | 上海 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 | 352496 | 78.34 |
14 | 四川师范大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 师范 | 289105 | 78.19 |
15 | 山东师范大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 | 389942 | 78.1 |
16 | 江西师范大学 | 江西 | 省重点 / 保研 | 师范 | 279879 | 77.86 |
17 | 安徽师范大学 | 安徽 | 省重点 / 保研 | 师范 | 259551 | 77.46 |
18 | 河北师范大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 师范 | 318794 | 77.1 |
19 | 福建师范大学 | 福建 | 省重点 / 保研 | 师范 | 275944 | 76.44 |
20 | 江苏师范大学 | 江苏 | 省重点 / 保研 | 师范 | 314465 | 76.25 |
21 | 河南师范大学 | 河南 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 | 235135 | 75.54 |
22 | 广西师范大学 | 广西 | 省重点 / 保研 | 师范 | 176183 | 75.44 |
23 | 海南师范大学 | 海南 | 省重点 / 保研 | 师范 | 205463 | 75.27 |
24 | 曲阜师范大学 | 山东 | 省重点 / 保研 | 师范 | 314963 | 75.08 |
25 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 省属 | 师范 | 201679 | 74.46 |
26 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 省属 | 师范 | 105182 | 74.3 |
27 | 云南师范大学 | 云南 | 省重点 / 保研 | 师范 | 192992 | 74.24 |
28 | 湖北师范大学 | 湖北 | 省属 | 师范 | 162159 | 74.22 |
29 | 安庆师范大学 | 安徽 | 省属 | 师范 | 94520 | 73.78 |
30 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 省属 | 师范 | 124558 | 73.76 |
31 | 成都师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 | 93874 | 73.4 |
32 | 山西师范大学 | 山西 | 省重点 / 保研 | 师范 | 175501 | 73.29 |
33 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 省重点 / 保研 | 师范 | 297493 | 72.92 |
34 | 广东第二师范学院 | 广东 | 省属 | 师范 | 83118 | 72.91 |
35 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 | 137827 | 72.85 |
36 | 南宁师范大学 | 广西 | 省属 | 师范 | 110196 | 72.85 |
37 | 江西科技师范大学 | 江西 | 省重点 | 综合 师范 | 149436 | 72.41 |
38 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 师范 | 31878 | 72.3 | |
39 | 贵州师范大学 | 贵州 | 省重点 / 保研 | 师范 | 124878 | 72.25 |
40 | 豫章师范学院 | 江西 | 省属 | 师范 | 40611 | 72.11 |
41 | 湖州师范学院 | 浙江 | 省属 | 师范 | 130580 | 72.08 |
42 | 西华师范大学 | 四川 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 | 164071 | 72.04 |
43 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 省属 | 师范 | 101312 | 71.69 |
44 | 广东技术师范大学 | 广东 | 省属 | 师范 | 146784 | 71.54 |
45 | 安阳师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 | 100104 | 71.49 |
46 | 合肥师范学院 | 安徽 | 省属 | 师范 | 77153 | 71.48 |
47 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 省重点 / 保研 | 师范 | 222030 | 71.38 |
48 | 太原师范学院 | 山西 | 省属 | 师范 | 121752 | 71.35 |
49 | 南昌师范学院 | 江西 | 省属 | 师范 | 129014 | 71.31 |
50 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 省属 | 师范 | 75940 | 71.29 |
51 | 青海师范大学 | 青海 | 省重点 / 保研 | 师范 | 85700 | 71.19 |
52 | 长沙师范学院 | 湖南 | 省属 | 师范 | 89142 | 71.16 |
53 | 汉江师范学院 | 湖北 | 省属 | 师范 | 76777 | 71.08 |
54 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 省属 | 师范 | 162257 | 71.05 |
55 | 赣南师范大学 | 江西 | 省属 | 师范 | 127584 | 70.98 |
56 | 吉林师范大学 | 吉林 | 省重点 / 保研 | 师范 | 221709 | 70.97 |
57 | 长江师范学院 | 重庆 | 省属 | 师范 | 106388 | 70.97 |
58 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 省属 | 师范 | 196438 | 70.95 |
59 | 长春师范大学 | 吉林 | 省属 | 师范 | 181689 | 70.93 |
60 | 郑州师范学院 | 河南 | 师范 | 89212 | 70.87 | |
61 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 省属 | 师范 | 100109 | 70.82 |
62 | 贵州师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 | 57856 | 70.72 |
63 | 绵阳师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 | 74613 | 70.63 |
64 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 省属 | 师范 | 89398 | 70.48 |
65 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 省属 | 师范 | 72291 | 70.47 |
66 | 岭南师范学院 | 广东 | 省属 | 师范 | 87278 | 70.4 |
67 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 省属 | 师范 | 33514 | 70.32 |
68 | 石家庄学院 | 河北 | 省属 | 师范 | 97893 | 70.23 |
69 | 新疆师范大学 | 新疆 | 省重点 / 保研 | 师范 | 127429 | 70.16 |
70 | 闽南师范大学 | 福建 | 省重点 | 师范 | 99727 | 70.02 |
71 | 玉溪师范学院 | 云南 | 省属 | 师范 | 60197 | 70.02 |
72 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 87193 | 69.94 | |
73 | 渭南师范学院 | 陕西 | 省属 | 师范 | 59053 | 69.91 |
74 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 省重点 / 保研 | 师范 | 102194 | 69.77 |
75 | 上饶师范学院 | 江西 | 师范 | 77251 | 69.77 | |
76 | 内江师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 | 98098 | 69.72 |
77 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 省属 | 师范 | 108579 | 69.64 |
78 | 盐城师范学院 | 江苏 | 省属 | 师范 | 164453 | 69.62 |
79 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 保研 | 综合 师范 | 259258 | 69.55 |
80 | 韩山师范学院 | 广东 | 省属 | 师范 | 65015 | 69.49 |
81 | 商丘师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 | 94932 | 69.46 |
82 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 师范 | 39437 | 69.46 | |
83 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 省属 | 师范 | 37032 | 69.43 |
84 | 广西科技师范学院 | 广西 | 省属 | 师范 | 61097 | 69.39 |
85 | 乐山师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 | 72267 | 69.39 |
86 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 师范 | 49910 | 69.36 | |
87 | 阿坝师范学院 | 四川 | 省属 | 师范 | 46266 | 69.32 |
88 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 | 49445 | 69.18 |
89 | 琼台师范学院 | 海南 | 省属 | 师范 | 77410 | 69.05 |
90 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 师范 | 30282 | 68.96 | |
91 | 泉州师范学院 | 福建 | 省属 | 师范 | 110170 | 68.93 |
92 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 省属 | 师范 | 59654 | 68.87 |
93 | 沧州师范学院 | 河北 | 师范 | 92628 | 68.86 | |
94 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 师范 | 123448 | 68.83 | |
95 | 河北民族师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 | 80762 | 68.72 |
96 | 福建技术师范学院 | 福建 | 省属 | 师范 | 32511 | 68.72 |
97 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 省属 | 师范 | 78425 | 68.59 |
98 | 周口师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 | 93202 | 68.54 |
99 | 信阳师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 | 127408 | 68.49 |
100 | 廊坊师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 | 101206 | 68.41 |
101 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 省属 | 师范 | 77153 | 68.39 |
102 | 保定学院 | 河北 | 省属 | 师范 | 109140 | 68.34 |
103 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 省属 | 师范 | 42855 | 68.29 |
104 | 广西民族师范学院 | 广西 | 省属 | 师范 | 48407 | 68.25 |
105 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 师范 | 71207 | 68.24 | |
106 | 宁德师范学院 | 福建 | 省属 | 师范 | 59545 | 68.16 |
107 | 南阳师范学院 | 河南 | 省属 | 师范 | 106525 | 68.13 |
108 | 曲靖师范学院 | 云南 | 省属 | 师范 | 62670 | 68.12 |
109 | 河南科技学院 | 河南 | 省属 | 师范 | 128407 | 68.08 |
110 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 师范 | 41964 | 67.98 | |
111 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 师范 | 35823 | 67.93 | |
112 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 省属 | 师范 | 33399 | 67.88 |
113 | 凯里学院 | 贵州 | 省属 | 师范 | 108825 | 67.87 |
114 | 玉林师范学院 | 广西 | 省属 | 师范 | 57768 | 67.86 |
115 | 遵义师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 | 48907 | 67.76 |
116 | 忻州师范学院 | 山西 | 省属 | 师范 | 87382 | 67.71 |
117 | 白城师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 | 89217 | 67.62 |
118 | 成都文理学院 | 四川 | 省属 | 师范 | 60925 | 67.62 |
119 | 唐山师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 | 101721 | 67.51 |
120 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 省属 | 师范 | 70159 | 67.5 |
121 | 通化师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 | 70831 | 67.44 |
122 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 省属 | 师范 | 50770 | 67.38 |
123 | 楚雄师范学院 | 云南 | 省属 | 师范 | 52968 | 67.32 |
124 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 63594 | 67.23 | |
125 | 邯郸学院 | 河北 | 师范 | 85924 | 67.21 | |
126 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 省属 | 师范 | 48620 | 67.14 |
127 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 师范 | 64857 | 67.1 | |
128 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 师范 | 44597 | 66.99 | |
129 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 省属 | 师范 | 85372 | 66.83 |
130 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 省属 | 师范 | 50106 | 66.52 |
131 | 河北科技师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 | 117890 | 66.08 |
132 | 淮南师范学院 | 安徽 | 省属 | 师范 | 64051 | 65.2 |
133 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 师范 | 32796 | 64.69 | |
134 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 师范 | 62257 | 63.26 | |
135 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 师范 | 73544 | 62.89 | |
136 | 广西职业师范学院 | 广西 | 省属 | 师范 | 21718 | 62.72 |
查看更多关于【教育排行榜】的文章