近日易度中国大学排名中共计上榜了1240所高校,而这1000多所高校中,也根据专业进行了分类,这份榜单由上海亿渡大数据科技公司于2021年开始公布,而现在我们先来看一下中国大学语言类专业排名。
这份榜单中有25个院校登上榜单,其中排名前三的分别是北京外国语大学、上海外国语大学和中国传媒大学,并且排名前三的高校均属于国家211工程和双一流高校行列。这份榜单中有四所属于省重点高校,由三所属于国家重点高校,还有9所属于国家保研高校。
这份上榜了25所学校的榜单,上榜高校最多的地方是北京,上榜了4所,占比16%,排名第二的是浙江,上榜了3所高校,占比12%。
易度中国大学语言类排行榜
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 | 报考热度 | 综合指数 |
1 | 北京外国语大学 | 北京 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 语言 | 305907 | 87.52 |
2 | 上海外国语大学 | 上海 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 语言 | 263498 | 86.78 |
3 | 中国传媒大学 | 北京 | 211 / 保研 / 双一流 | 语言 | 358801 | 86.14 |
4 | 北京语言大学 | 北京 | 国重点 / 保研 | 语言 | 216927 | 83.25 |
5 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 省重点 | 语言 | 145875 | 80.76 |
6 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 省重点 / 保研 | 语言 | 211089 | 79.6 |
7 | 西安外国语大学 | 陕西 | 省属 / 保研 | 语言 | 157053 | 77.98 |
8 | 四川外国语大学 | 重庆 | 保研 | 语言 | 195873 | 77.24 |
9 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 语言 | 210653 | 76.74 | |
10 | 天津外国语大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 语言 | 193841 | 76.48 |
11 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 省属 / 保研 | 语言 | 235194 | 75.53 |
12 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 省属 | 语言 | 104235 | 74.32 |
13 | 湖南女子学院 | 湖南 | 语言 | 68140 | 69.83 | |
14 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 省属 | 语言 | 39786 | 67.77 |
15 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 语言 | 78995 | 65.03 | |
16 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 语言 | 53868 | 64.99 | |
17 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 省重点 | 语言 | 120206 | 64.72 |
18 | 重庆外语外事学院 | 重庆 | 语言 | 50458 | 64.66 | |
19 | 山东外国语职业技术大学 | 山东 | 语言 | 34305 | 64.19 | |
20 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 语言 | 76828 | 63.41 | |
21 | 广西外国语学院 | 广西 | 语言 | 50500 | 63.37 | |
22 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 语言 | 42442 | 63.37 | |
23 | 河北外国语学院 | 河北 | 省属 | 语言 | 135087 | 62.92 |
24 | 西安翻译学院 | 陕西 | 语言 | 54672 | 62.31 | |
25 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 语言 | 80433 | 61.88 |
查看更多关于【教育排行榜】的文章