2022中国民办大学排行榜100强
相对于公办大学而言,民办大学更能发挥自身优势和其灵活性,各有各的长处,近期软科公布了最新的大学排行榜,下面排行榜123网为大家介绍中国民办大学百强名单!
排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 |
1 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 136.7 |
2 | 山东协和学院 | 山东 | 99.6 |
3 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 91.4 |
4 | 珠海科技学院 | 广东 | 90.4 |
5 | 成都锦城学院 | 四川 | 82.2 |
6 | 广州南方学院 | 广东 | 81.7 |
7 | 武昌首义学院 | 湖北 | 80.1 |
8 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 79.8 |
9 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 79.1 |
10 | 文华学院 | 湖北 | 78.1 |
11 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 77.7 |
12 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 76.6 |
13 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 75.6 |
14 | 西安翻译学院 | 陕西 | 74.7 |
15 | 烟台南山学院 | 山东 | 74.3 |
16 | 潍坊科技学院 | 山东 | 74.2 |
17 | 长沙医学院 | 湖南 | 73.9 |
18 | 长春财经学院 | 吉林 | 73.7 |
19 | 浙江树人学院 | 浙江 | 73.3 |
20 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 72.6 |
21 | 安徽新华学院 | 安徽 | 72.5 |
21 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 72.5 |
23 | 广州城市理工学院 | 广东 | 72.4 |
24 | 武昌理工学院 | 湖北 | 72.2 |
25 | 郑州科技学院 | 河南 | 71.9 |
26 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 71.8 |
27 | 黄河科技学院 | 河南 | 71.3 |
28 | 上海杉达学院 | 上海 | 69.3 |
29 | 西京学院 | 陕西 | 69.0 |
30 | 上海建桥学院 | 上海 | 68.3 |
31 | 广州华商学院 | 广东 | 68.2 |
32 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 68.1 |
33 | 广州新华学院 | 广东 | 67.9 |
34 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 67.8 |
35 | 山东英才学院 | 山东 | 67.6 |
35 | 中原科技学院 | 河南 | 67.6 |
37 | 南宁学院 | 广西 | 67.4 |
38 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 67.3 |
39 | 重庆财经学院 | 重庆 | 66.4 |
40 | 青岛城市学院 | 山东 | 66.3 |
40 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 66.3 |
42 | 长春光华学院 | 吉林 | 66.2 |
43 | 郑州工商学院 | 河南 | 66.0 |
44 | 淮北理工学院 | 安徽 | 65.9 |
45 | 郑州经贸学院 | 河南 | 65.1 |
46 | 皖江工学院 | 安徽 | 65.0 |
47 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 64.8 |
47 | 三江学院 | 江苏 | 64.8 |
49 | 阳光学院 | 福建 | 64.4 |
50 | 重庆外语外事学院 | 重庆 | 64.3 |
51 | 安阳学院 | 河南 | 64.1 |
51 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 64.1 |
53 | 三亚学院 | 海南 | 64 |
54 | 烟台理工学院 | 山东 | 63.8 |
54 | 燕京理工学院 | 河北 | 63.8 |
56 | 青岛滨海学院 | 山东 | 63.7 |
57 | 武汉学院 | 湖北 | 63.4 |
58 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 63.3 |
58 | 潍坊理工学院 | 山东 | 63.3 |
60 | 信阳学院 | 河南 | 63 |
61 | 沧州交通学院 | 河北 | 62.8 |
62 | 南昌理工学院 | 江西 | 62.5 |
63 | 广州软件学院 | 广东 | 62.1 |
63 | 武汉城市学院 | 湖北 | 62.1 |
63 | 云南工商学院 | 云南 | 62.1 |
66 | 成都东软学院 | 四川 | 62 |
66 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 62 |
68 | 西安培华学院 | 陕西 | 61.5 |
69 | 长春人文学院 | 吉林 | 61.3 |
70 | 江西科技学院 | 江西 | 61.2 |
71 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 61 |
72 | 重庆对外经贸学院 | 重庆 | 60.8 |
73 | 汉口学院 | 湖北 | 60.6 |
74 | 广东白云学院 | 广东 | 60.4 |
75 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 60.3 |
75 | 西安外事学院 | 陕西 | 60.3 |
77 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 60.2 |
78 | 合肥城市学院 | 安徽 | 60.1 |
79 | 成都文理学院 | 四川 | 59.9 |
80 | 东莞城市学院 | 广东 | 59.8 |
81 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 59.5 |
82 | 北京城市学院 | 北京 | 59.4 |
82 | 广州工商学院 | 广东 | 59.4 |
82 | 郑州西亚斯学院 | 河南 | 59.4 |
85 | 新乡工程学院 | 河南 | 59.3 |
86 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 59.2 |
87 | 晋中信息学院 | 山西 | 59.1 |
87 | 云南经济管理学院 | 云南 | 59.1 |
89 | 长春科技学院 | 吉林 | 58.6 |
90 | 大连财经学院 | 辽宁 | 58.3 |
90 | 厦门华厦学院 | 福建 | 58.3 |
92 | 重庆移通学院 | 重庆 | 58.2 |
93 | 马鞍山学院 | 安徽 | 58.1 |
94 | 郑州财经学院 | 河南 | 58 |
95 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 57.8 |
95 | 广州商学院 | 广东 | 57.8 |
95 | 合肥经济学院 | 安徽 | 57.8 |
98 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 57.7 |
99 | 河北外国语学院 | 河北 | 57.3 |
100 | 保定理工学院 | 河北 | 56.8 |
查看更多关于【教育排行榜】的文章