导语:角色扮演游戏(RPG)是玩家在虚拟世界中扮演一个或几个角色进行游戏,在玩家操控游戏角色的同时,会触发各种相关剧情,并在虚拟世界中完成游戏设置的关卡和任务,和游戏中的角色战斗和交涉,以体验到完整丰富的游戏剧情。角色扮演已成为一大游戏分类,在游戏史上诞生过许多优秀的角色游戏,如神奇宝贝、最终幻想这样的游戏,早已火遍全球,成为史上最畅销的角色扮演游戏,而日本在制作角色扮演类游戏方面尤为擅长,以下就是日本最畅销的角色扮演游戏的完整榜单。
日本最畅销的角色扮演游戏排行榜
游戏名 | 发行人 | 总销售额 | 起源平台 | 最新发布 |
神奇宝贝 | 任天堂,神奇宝贝公司 | 340,000,000(截至2019年) | 1996年,Game Boy | 2019年,神奇宝贝剑与盾 |
最终幻想 | Square Enix公司 | 144,000,000(截至2018年) | 1987年,NES | 2019,最终幻想XIV:暗影使者 |
勇者斗恶龙 | Square Enix公司 | 78,000,000(截至2019年) | 1986年,NES | 2019,勇者斗恶龙XI S |
怪物猎人 | 卡普空 | 52,000,000(截至2018年) | 2004年,PS2 | 2018,怪物猎人:世界 |
王国之心 | Square Enix公司 | 30,000,000(截至2019年) | 2002,PS2 | 2019,王国之心III |
灵魂 | 万代南梦宫 | 25,000,000(截至2019年) | 2009,PS3 | 2016年《黑暗之魂III》 |
故事 | 万代南梦宫 | 20,000,000(截至2019年) | 1995年,超级NES | 2020年,传说起来 |
七龙珠 | 万代南梦宫,雅达利 | 17,200,500(截至2018年) | 1988年,NES | 2020,龙珠Z:卡卡罗特 |
马里奥RPG | 任天堂 | 16,490,000(截至2014年) | 1996年,SNES | 2018年,《马里奥与路易基》:鲍泽的内幕故事+小鲍泽的旅程 |
超级机器人大战 | 万代南梦宫 | 16,000,000(截至2014年) | 1991年,Game Boy | 2019,超级机器人大战T |
消防标志 | 任天堂 | 13,255,000(截至2017年) | 1990年,NES | 2019,《火焰纹章:三宫》 |
妖怪手表 | 5级 | 13,000,000(截至2016年) | 2013,任天堂3DS | 2019 妖怪手表4 |
角色 | 阿特鲁斯 | 10,200,000(截至2019年) | 1996年,PS1 | 2019年,女神异闻录5皇家 |
萨加 | Square Enix公司 | 990万(截至2015年) | 1989年,游戏男孩 | 2016,SaGa:猩红色的优雅 |
闪电十一人 | 5级 | 8,000,000(截至2016年) | DS,2008年 | 2020年,闪电十一人:英雄大道 |
女神转生 | 阿特鲁斯 | 930万(截至2019年) | 1987年,NES | 2017年,新女神转生:奇异之旅Redux |
法力值 | Square Enix公司 | 6,122,687(截至2018年) | 1991年,Game Boy | 2020年,法力测试 |
异诺 | Square Enix,万代南梦宫,任天堂 | 5,775,389(截至2019年) | 1998,PS1 | 2018年,《Xenoblade编年史2:托尔纳–金色国家》 |
计时 | Square Enix公司 | 540万(截至2015年) | 1995年,SNES | 1999年,Chrono Cross |
德拉肯加德 | Square Enix公司 | 4,827,344(截至2018年) | 2003年,PS2 | 2017年,《尼尔:自动机》 |
屠龙者 | 日本法尔康 | 4,879,270(截至2019年) | 1984年,PC-88、 PC-98 | 2015年,东京世外桃源 |
Ys | 日本法尔康 | 4,800,000(截至2017年) | 1987年,PC-88、 PC-98 | 2019,九年级:Monstrum Nox |
樱花大战 | 世嘉 | 4,500,000(截至2010年) | 1996年,世嘉土星 | 2020年樱花大战计划 |
英雄传说 | 日本法尔康 | 4,300,000(截至2019年) | 1989年,PC-88 、 PC-98 | 2018年《英雄传说:冷钢之路IV》 |
龙的教条 | 卡普空 | 420万(截至2018年) | 2012年,PS3、X360 | 2017年,《龙的教条:黑暗复活》 |
洛克人战网 | 卡普空 | 3,838,544(截至2009年) | 2001年,GBA | 2009年,《洛克人EXE》操作流星 |
星海 | Square Enix公司 | 3,782,807(截至2016年) | 1996年,SNES | 2016年,《星际海洋:回忆》 |
火之息息 | 卡普空 | 3,200,000(截至2016年) | 1993年,SNES | 2015年,《火之呼吸》 6 |
寄生虫前夕 | Square Enix公司 | 3,149,744(截至2011年) | 1998年,PS1 | 2013年,三岁生日 |
梦幻之星 | 世嘉Sonic团队 | 3,085,849(截至2019年) | 1987年,主系统 | 2014年,幻想星新星 |
弧形梯子 | 工作设计 | 3,073,507(截至2004年) | 1995年,PS1 | 2004年,《小伙子》:黑暗的尽头 |
角色扮演游戏制作人 | Agetec,ASCII,Enterbrain | 3,072,177(截至2018年) | 1992年,个人电脑 | 2015年,RPG Maker MV |
前线任务 | Square Enix公司 | 3,000,000(截至2007年) | 1995年,SNES | 2019,左活着 |
噬神者 | 万代南梦宫 | 2,819,674(截至2019年) | PSP 2010 | 2018,噬神者3 |
你的国 | 万代南梦宫,5级 | 2,800,000(截至2018年) | DS, 2010年 | 2018,Ni no Kuni II:Revenant Kingdom |
数码兽 | 万代南梦宫 | 2,491,202(截至2017年) | 1998年,世嘉土星 | 2019,数码宝贝物语:网络侦探完整版 |
工作室 | Koei Tecmo | 2,488,974(截至2019年) | 1997,PS1 | 2019,Ryza工作室:黑暗与秘密藏身处 |
战场女武神 | 世嘉 | 2,470,868(截至2018年) | 2008年,PS3 | 2018,战场女武神4 |
水iko传 | 小浪 | 2,388,339(截至2013年) | 1995年,PS1 | 2012年,元祖水iko传:Tsumugareshi Hyakunen no Toki |
魔界战记 | 日本一软件 | 2,230,211(截至2018年) | 2003年,PS2 | 2019,魔界战记4 Complete + |
怪物牧场主 | 特莫 | 2,156,731(截至2014年) | 1997,PS1 | 2008年,Monster Rancher DS |
食人魔之战 | 追求,方形艾尼克斯 | 2,135,145(截至2014年) | 1993年,SNES | 2010年,战术食人魔:命运之轮 |
氢化物 | T&E软件 | 2,000,000(截至2015年) | 1984年,PC-60、PC-88 | 1995年,虚拟氢化物 |
格兰迪亚 | 游戏艺术 | 2,000,000(截至2009年) | 1997年,世嘉土星 | 2009年,Grandia Online |
超维海王星 | 创意工厂 | 2,000,000(截至2014年) | 2010,PS3 | 2019,超级海王星RPG |
埃特里安·奥德赛 | 阿特鲁斯 | 1,900,000(截至2018年) | 2007年,DS | 2018年,Etrian Odyssey Nexus |
Medabots | 想象者 | 1,869,411(截至2017年) | 1997年,Game Boy | 2014年,Medabots 8 |
野性武器 | 索尼电脑娱乐 | 1,856,391(截至2014年) | 1996年,PS1 | 2007,《Wild Arms XF》 |
金太阳 | 任天堂 | 1,844,000(截至2004年) | 2001年,GBA | 2010年,《金色的太阳:黑暗的黎明》 |
女武神简介 | Square Enix公司 | 1,587,000(截至2009年) | 1999年,PS1 | 2016,女武神解剖:起源 |
召唤之夜 | 万代南梦宫 | 1,500,659(截至2013年) | 2000,PS1 | 2016年,召唤之夜6:失落的边界 |
闪亮的 | 世嘉 | 1,470,955(截至2018年) | 1991年,世嘉创世纪 | 2018,避免共鸣 |
大地 | 任天堂 | 1,459,081(截至2006年) | 1989年,Famicom | 2006年,母亲3 |
.hack | 万代南梦宫 | 1,445,437(截至2017年) | 2002年,PS2 | 2017,.hack // GU最后重新编码 |
Popolocrois | 史诗,奇妙 | 1,253,140(截至2015年) | 1996年,PS1 | 2015年,重返PoPoLoCrois:四季童话 |
勇敢地 | Square Enix公司 | 1,116,692(截至2015年) | 2012年,3DS | 2015年,勇敢的第二人:终结层 |
Famicom Jump | 万代 | 1,100,000(截至2012年) | 1988年,Famicom | 1991年,Famicom Jump II:Saikyōno Shichinin |
混沌之戒 | Square Enix公司 | 1,100,000(截至2015年) | 2010,Android,iOS | 2014年《混沌指环III》 |
月球 | 游戏艺术 | 1,052,011(截至2009年) | 1992年,世嘉CD | 2009年,农历:银星和谐 |
查看更多关于【游戏排行榜】的文章