截止到2023年8月27日布达佩斯田径世锦赛已经在布达佩斯国家田径中心结束,本次中国队共计拍出41名运动员参赛,其中男性20人,女性21人,最终在2023年8月19日到27日的9天的比赛时间中,中国队以获得2枚铜牌结束比赛,比赛奖牌分别是女子铅球比赛和女子铁饼比赛,分别由中国选手巩立姣与冯彬获得。
本次金牌榜排在首位的是获得12金、8银和9铜的美国队,共计29枚奖牌;排在第二位的是加拿大队,获得4枚金牌、2枚银牌,共计6枚奖牌;排在榜单第三位的是共计获得5枚奖牌的西班牙队,其中4枚金牌1枚银牌。中国队以2枚铜牌排在第37位;
反观亚洲比赛队伍,其中表现最好的是日本队,获得1枚金牌和1枚铜牌,共计2枚奖牌,巴林和印度队也分别获得了1枚金牌。
2023年布达佩斯田径世锦赛奖牌榜
2023年布达佩斯田径世锦赛奖牌榜 | |||||
排名 | 代表队 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
1 | 美国 | 12 | 8 | 9 | 29 |
2 | 加拿大 | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 | 西班牙 | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | 牙买加 | 3 | 5 | 4 | 12 |
5 | 肯尼亚 | 3 | 3 | 4 | 10 |
6 | 埃塞俄比亚 | 2 | 4 | 3 | 9 |
7 | 英国 | 2 | 3 | 5 | 10 |
8 | 荷兰 | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | 挪威 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | 瑞典 | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | 乌干达 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 3 | 6 |
13 | 意大利 | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | 乌克兰 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | 希腊 | 1 | 0 | 1 | 2 |
日本 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
摩洛哥 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 | 巴林 | 1 | 0 | 0 | 1 |
布基纳法索 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
多米尼加 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
印度 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
塞尔维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
委内瑞拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 波兰 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 古巴 | 0 | 1 | 2 | 3 |
26 | 博兹瓦纳 | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | 哥伦比亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
厄瓜多尔 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
法国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
以色列 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
英属维尔京群岛 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
巴基斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
秘鲁 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
菲律宾 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
波多黎各 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | 中国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
捷克 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
39 | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
巴西 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
芬兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
格材纳达 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
匈牙利 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
立陶宛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
查看更多关于【体育排行榜】的文章