意大利《都灵体育报》每年都会更新欧洲金童奖指数排名情况,在2023年9月23日公布了最新的排名情况,这份排名情况是根据2022年世界杯、俱乐部出场时间、国家队出场次数、进球等综合情况进行评选;
其中排在首位的是被评为99分的贝林厄姆,目前效力于皇马俱乐部,排在第二位的是效力于拜仁俱乐部的穆西亚拉,评分达95.9分,效力于本菲卡俱乐部的安东尼奥-席尔瓦排在第三位,评分达92.9分。
2023年金童奖最新排名
2023年金童奖最新排名 | |||
排名 | 球员 | 俱乐部 | 评分 |
1 | 贝林厄姆 | (皇马) | 评分99分 |
2 | 穆西亚拉 | (拜仁) | 评分95.9分 |
3 | 安东尼奥-席尔瓦 | (本菲卡) | 评分92.9分 |
4 | 哈维-西蒙斯 | (莱比锡) | 评分92.1分 |
5 | 加维 | (巴萨) | 评分90.8分 |
6 | 巴尔德 | (巴萨) | 评分85.7分 |
7 | 维尔茨 | (勒沃库森) | 评分84分 |
8 | 塞斯科 | (莱比锡) | 评分83.1分 |
9 | 科尔克兹 | (伯恩茅斯) | 评分80.1分 |
10 | 斯卡尔威尼 | (亚特兰大) | 评分79.5分 |
查看更多关于【体育排行榜】的文章