根据2022年中国统计局公布的中国各省货物周转量数据来看,上海、广东和山东位列前三,其中排名第一的城市为32369.69亿吨公里,排名第二和第三的城市分别是28078.11 亿吨公里和14273.49 亿吨公里,排名第四到十位的省份则分别是河北、浙江、江苏、河南、福建、安徽和海南。
2022年时,中国货物总周转量为23.18万亿吨公里,排名前十的省份累计产量达158666.64亿吨公里,占总产量的68.46%。
中国各省货物周转量排名一览表
排名 | 省份 | 货物周转量(亿吨公里) |
1 | 上海 | 32369.69 |
2 | 广东 | 28078.11 |
3 | 山东 | 14273.49 |
4 | 河北 | 14234.21 |
5 | 浙江 | 13544.93 |
6 | 江苏 | 11829.27 |
7 | 河南 | 11751.16 |
8 | 福建 | 11340.31 |
9 | 安徽 | 11281.77 |
10 | 海南 | 9963.70 |
11 | 湖北 | 7544.17 |
12 | 山西 | 6473.00 |
13 | 内蒙古 | 5220.71 |
14 | 广西 | 5172.95 |
15 | 江西 | 5119.76 |
16 | 辽宁 | 4611.16 |
17 | 陕西 | 4368.94 |
18 | 重庆 | 3880.23 |
19 | 甘肃 | 3680.54 |
20 | 四川 | 3202.04 |
21 | 湖南 | 2931.57 |
22 | 天津 | 2665.83 |
23 | 新疆 | 2503.24 |
24 | 云南 | 1999.74 |
25 | 吉林 | 1873.55 |
26 | 黑龙江 | 1851.62 |
27 | 贵州 | 1417.27 |
28 | 北京 | 1017.06 |
29 | 宁夏 | 873.75 |
30 | 青海 | 702.64 |
31 | 西藏 | 130.46 |
查看更多关于【行业排行榜】的文章