根据2022年国家统计局公布的中国各省金融业贡献率的数据来看,北京排名第一,为19.70 %,位居第二名的是上海,为19.32 %,排名第三的则是天津,为13.47%,前三名之间差距比较小,排名第四到十位的省份则分别是西藏、广东、浙江、重庆、甘肃、青海和江苏。
2022年金融业对经济增长的贡献率预计将达到9.5%以上,金融业生产指数增长5.5%。
中国各省金融业贡献率排名一览表
排名 | 省份 | 金融业贡献率(%) |
1 | 北京 | 19.70 |
2 | 上海 | 19.32 |
3 | 天津 | 13.47 |
4 | 西藏 | 10.10 |
5 | 广东 | 9.16 |
6 | 浙江 | 8.61 |
7 | 重庆 | 8.55 |
8 | 甘肃 | 8.26 |
9 | 青海 | 7.93 |
10 | 江苏 | 7.89 |
11 | 吉林 | 7.65 |
12 | 辽宁 | 7.38 |
13 | 福建 | 7.32 |
14 | 黑龙江 | 7.09 |
15 | 广西 | 6.98 |
16 | 宁夏 | 6.95 |
17 | 河北 | 6.92 |
18 | 新疆 | 6.86 |
19 | 四川 | 6.77 |
20 | 湖北 | 6.77 |
21 | 江西 | 6.67 |
22 | 安徽 | 6.52 |
23 | 陕西 | 6.44 |
24 | 海南 | 6.43 |
25 | 山东 | 5.95 |
26 | 贵州 | 5.92 |
27 | 云南 | 5.51 |
28 | 河南 | 5.38 |
29 | 山西 | 5.30 |
30 | 湖南 | 4.98 |
31 | 内蒙古 | 4.24 |
查看更多关于【教育排行榜】的文章