近期光明日报社和经济日报社联合公布了“第十三届全国文化企业30强榜单”,这份根据中国各大文化企业在文旅领域的成果和市场业绩排序的榜单,可以体现出各大企业在文化领域方面的影响力,较为出名的中国出版集团、中国电影、中国教育出版传媒集团均有上榜。
这份榜单显示上榜的30家企业在2020年营业收入累计达5203亿元,相较2019年的营业收入增加了857亿元,同比上年增长了19.7%;按照净资产来看,上榜的30家企业净资产达6992亿元,同比上年上涨了26.7%,净利润达394亿元。
按照行业分布来看这份文化企业30强排行榜,30强企业中有14家属于新闻出版业,12家企业属于影视广电业,还有4家属于文旅相关企业。从地域分布来看,上榜最多企业的地区属于北京,累计有上榜9家企业,排在第二位的是浙江省,上榜了4家企业,江苏和广东省分别上榜了3家企业,上海和安徽各上榜了2家企业,江西、河南、湖南、湖北、陕西、四川和山东分别上榜了1家企业。
第十三届全国文化企业30强名单
第十三届全国文化企业30强名单 | |
排行 | 企业名称 |
1 | 中国出版集团有限公司 |
2 | 中国电影股份有限公司 |
3 | 中国教育出版传媒集团有限公司 |
4 | 华夏电影发行有限责任公司 |
5 | 中国广播电视网络集团有限公司 |
6 | 中国国际电视总公司 |
7 | 华侨城集团有限公司 |
8 | 保利文化集团股份有限公司 |
9 | 完美世界股份有限公司 |
10 | 东方明珠新媒体股份有限公司 |
11 | 上海电影(集团)有限公司 |
12 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 |
13 | 江苏省广播电视集团有限公司 |
14 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 |
15 | 淅江出版联合集团有限公司 |
16 | 浙报传媒控股集团有限公司 |
17 | 华数数字电视传媒集团有限公司 |
18 | 淅江华策影视股份有限公司 |
19 | 安徽出版集团有限责任公司 |
20 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 |
21 | 江西省出版集团公司 |
22 | 山东出版集团有限公司 |
23 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 |
24 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 |
25 | 中南出版传媒集团股份有限公司 |
26 | 广东省出版集团有限公司 |
27 | 华强方特文化科技集团股份有限公司 |
28 | 四川新华出版发行集团有限公司 |
29 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 |
30 | 博纳影业集团股份有限公司 |
查看更多关于【新闻排行榜】的文章