2022天津和平区小学排名
和平区是天津市内六区之一,除了拥有极强的经济发展,同时拥有全市最好的生源、师资和学校。三校录取总人数的50%来自和平区并且总人数的45%又来自和平区排名前7名的学校。和平区不但在总分上遥遥领先于其它各区,而且还拥有7所评分超过50的学校。由此可见和平区依然是天津市学区置业的首选,那天津和平区小学排名情况如何,本文就为大家盘点并简单介绍天津和平区重点小学排名2022。
区排名 | 市排名 | 学校 | 性质 |
1 | 1 | 和平区实验小学 | 公立 |
2 | 2 | 和平区中心小学 | 公立 |
3 | 3 | 和平区鞍山道小学 | 公立 |
4 | 4 | 和平区昆鹏小学 | 私立 |
5 | 5 | 和平区逸阳小学 | 私立 |
6 | 7 | 和平区模范小学 | 私立 |
7 | 8 | 和平区万全道小学 | 公立 |
8 | 21 | 和平区昆明路小学 | 公立 |
9 | 23 | 和平区新华南路小学 | 公立 |
10 | 30 | 和平区岳阳道小学 | 公立 |
11 | 32 | 和平区耀华小学 | 公立 |
12 | 33 | 和平区二十中学附属小学 | 公立 |
13 | 36 | 和平区西康路小学 | 公立 |
14 | 37 | 晓晓钢琴 | 私立 |
15 | 39 | 和平区西平东道小学 | 公立 |
天津小学排名2022年最新排名
序号 | 学校名称 | 序号 | 学校名称 |
1 | 天津市实验小学 | 51 | 天津清官完全小学 |
2 | 天津和平区中心小学 | 52 | 天津越秀园小学 |
3 | 天津鞍山道小学 | 53 | 天津张子铺中心小学 |
4 | 天津昆鹏小学 | 54 | 天津黄沙务小学 |
5 | 天津逸阳小学 | 55 | 天津大三河小学 |
6 | 天津育婴里小学 | 56 | 天津西堤头小学 |
7 | 天津万全道小学 | 57 | 天津台头镇第一小学 |
8 | 天津河东实验小学 | 58 | 天津胡连庄小学 |
9 | 天津上海道小学 | 59 | 天津穿芳峪乡果香峪中心小学 |
10 | 天津师范大学附属小学 | 60 | 天津江南寄宿小学 |
11 | 天津师范大学第二附属小学 | 61 | 天津何庄子小学 |
12 | 天津求真小学 | 62 | 天津小邀铺小学 |
13 | 天津扶轮小学 | 63 | 天津梁头中心小学 |
14 | 天津东方小学 | 64 | 天津东赵乡南辛庄小学 |
15 | 天津南开区中营小学 | 65 | 天津北王庄中心小学 |
16 | 天津模范小学 | 66 | 天津造甲城中心小学 |
17 | 天津师范学校附属小学 | 67 | 天津八里庄完全小学 |
18 | 天津双树小学 | 68 | 天津二光小学 |
19 | 天津河东区一中心小学 | 69 | 天津大?上中心小学 |
20 | 天津北环路小学 | 70 | 天津市和平区二十中附小 |
21 | 天津新会道小学 | 71 | 天津二街小学 |
22 | 天津小集中心小学 | 72 | 天津中心东道小学 |
23 | 天津沿河小学 | 73 | 天津袁罗庄高级小学 |
24 | 天津小港学校 | 74 | 天津柳滩小学 |
25 | 天津市红桥区实验小学 | 75 | 天津窦庄子联校 |
26 | 天津实验求真小学 | 76 | 天津蓟县上仓镇中心小学 |
27 | 天津陈庄小学 | 77 | 天津宝坻区大唐庄镇大唐庄中心小学 |
28 | 天津六一小学 | 78 | 天津白古屯乡小韩村完全小学 |
29 | 天津北马中心小学 | 79 | 天津北肖楼中心小学 |
30 | 天津芮家庄小学 | 80 | 天津桥头小学 |
31 | 天津于少屯中心小学 | 81 | 天津岳会中心小学 |
32 | 天津王口镇第四中心小学 | 82 | 天津馨桥园小学 |
33 | 天津北城路小学 | 83 | 天津劝业场小学 |
34 | 天津市静海县杨成庄乡董庄窠小学 | 84 | 天津西中心小学 |
35 | 天津穿芳峪乡第一中心小学 | 85 | 天津东海小学 |
36 | 天津桃李园小学 | 86 | 天津静海县大邱庄镇庞家庄中心小学 |
37 | 天津市宝坻区高家庄镇三岔口中心小学 | 87 | 天津西站小学 |
38 | 天津市大港第四小学 | 88 | 天津第五中心小学 |
39 | 天津塘沽区实验小学 | 89 | 天津大黄庄中心小学 |
40 | 天津湘江道小学 | 90 | 天津宁园小学 |
41 | 天津安家务小学 | 91 | 天津同兴小学 |
42 | 天津港狮学校 | 92 | 天津师范附属小学 |
43 | 天津唐头庄中心小学 | 93 | 天津北塘一小 |
44 | 天津大新中心小学 | 94 | 天津下庄中心小学 |
45 | 天津尤张堡小学 | 95 | 天津镇菱角沽中心小学 |
46 | 天津仓前庄中心小学 | 96 | 天津希望小学 |
47 | 天津市宝坻区大钟庄中心小学 | 97 | 天津市武清区崔黄口镇崔黄口中心小学 |
48 | 天津高中心小学 | 98 | 天津蓟县侯家营镇侯家营中心小学 |
49 | 天津大黄堡乡四高庄小学 | 99 | 天津是三街小学 |
50 | 天津满意庄学校 |
查看更多关于【教育排行榜】的文章